Statistik Gäste- und Übernachtungszahlen auf den Ostfriesischen Inseln

Die folgenden Tabellen stellen die Gäste- und Übernachtungszahlen sowie die Aufenthaltsdauer auf den Ostfriesischen Inseln dar.
Für Juist wurde die Anzahl der Gäste für 2023 am 13.02.2026 bereinigt.

Gäste

Inseln 2023 2024 prozentuale Veränderung
Baltrum 58.215 57.187 -1,8%
Borkum 302.100 300.889 -0,4%
Juist 136.838 134.375 -1,8%
Langeoog 240.710 233.659 -2,9%
Norderney 561.531 573.785 2,2%
Spiekeroog 87.770 87.490 -0,3%
Inseln im IHK-Bezirk 1.387.164 1.387.385 0%
Wangerooge 112.001 123.987 10,7%
Ostfriesische Inseln 1.499.1651 1.511.372 0,8%

Übernachtungen

Inseln 2023 2024 prozentuale Veränderung
Baltrum 428.339 416.446 -2,8%
Borkum 2.321.221 2.245.256 -3,3%
Juist 862.131 869.305 0,8%
Langeoog 1.589.017 1.567.576 -1,3
Norderney 3.683.720 3.778.172 2,6%
Spiekeroog 630.346 613.925 -2,6%
Inseln im IHK-Bezirk 9.514.774 9.490.680 -0,3%
Wangerooge 814.118 880.186 8,1%
Ostfriesische Inseln 10.328.892 10.370.866 0,4%

Aufenthaltsdauer in Tagen

Inseln 2023 2024 prozentuale Veränderung
Baltrum 7,4 7,3 -1,0%
Borkum 7,7 7,5 -2,9%
Juist 6,3 6,5 2,7%
Langeoog 6,6 6,7 1,6%
Norderney 6,6 6,6 0,4%
Spiekeroog 7,2 7,0 -2,3%
Inseln im IHK-Bezirk 6,9 6,8 0,0%
Wangerooge 7,3 7,1 -2,3%
Ostfriesische Inseln 6,9 6,9 -0,2%