Statistik Produzierendes Gewerbe
Die folgenden Tabellen stellen die Zahl der Betriebe und Ihre Beschäftigten sowie den Gesamtumsatz und den Auslandsumsatz in Millionen Euro nach Branchen und nach Verwaltungseinheiten dar. Die Statistik bezieht sich auf Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten.
Nach Branchen
| Branche | Betriebe | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 23 | 2.682 |
| Herstellung von Druckerzeignissen | 3 | 161 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 16 | keine Daten |
| Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 23 | keine Daten |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 | keine Daten |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 25 | keine Daten |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 9 | 1.259 |
| Maschinenbau | 21 | 2.247 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 6 | keine Daten |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 17 | keine Daten |
| Summe IHK-Bezirk | 178 | 27.118 |
| Weser-Ems-Gebiet | 1.506 | 206.077 |
| Summe Niedersachsen | 3.763 | 564.098 |
| Branche | Gesamtumsatz in Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer | darunter Auslandsumsatz in Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer |
|---|---|---|
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 1.252,8 | keine Daten |
| Herstellung von Druckerzeignissen | 21,7 | keine Daten |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | keine Daten | keine Daten |
| Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 123,1 | keine Daten |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | keine Daten | keine Daten |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 358,0 | keine Daten |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 240,2 | keine Daten |
| Maschinenbau | 414,6 | keine Daten |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | keine Daten | keine Daten |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | keine Daten | 22,5 |
| Summe IHK-Bezirk | 7.5623,8 | keine Daten |
| Weser-Ems-Gebiet | 66.981,5 | 23.752,6 |
| Summe Niedersachsen | 246.623,7 | 117.717,3 |
Nach Verwaltungseinheiten
| Landkreis/Stadt | Betriebe | Beschäftigte | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Landkreis Aurich | 45 | 5.962 | keine Daten |
| Landkreis Leer | 69 | 4.577 | 0,6 % |
| Landkreis Wittmund | 11 | 1.183 | -3,0 % |
| Stadt Emden | 27 | 10.153 | keine Daten |
| Stadt Papenburg | 26 | 5243 | 1,2 % |
| IHK-Bezirk | 178 | 27.118 | -1,4% |
| Landkreis/Stadt | Gesamtumsatz in Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer | darunter Auslandsumsatz in Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer |
|---|---|---|
| Landkreis Aurich | 1.689,5 | 1.437,1 |
| Landkreis Leer | 949,9 | 281,5 |
| Landkreis Wittmund | 217,5 | keine Daten |
| Stadt Emden | 2.444,6 | keine Daten |
| Stadt Papenburg | 2.261,7 | keine Daten |
| IHK-Bezirk | 7.562,8 | keine Daten |