Statistik Berufsausbildungsverhältnisse

Die folgenden Tabellen stellen die neueingetragenen Auszubildenden, aufgeteilt in Ausbildungsjahre, die Gesamtanzahl sowie davon weibliche Auszubildende und den Ausländeranteil, beides in absoluten Zahlen und in prozentualem Anteil, dar.

Gewerblich-industrielle Berufe

Ausbildungsbereiche insgesamt 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr neu eingetragene
Metalltechnik 638 179 201 159 99 220
Elektrotechnik 722 178 245 221 78 217
Bau, Steine, Erden 197 61 74 62 0 83
Chemie, Physik, Boden 38 8 15 12 3 10
Holz 4 1 0 3 0 1
Papier, Druck 66 20 26 20 0 21
Leder, Textil, Bekleidung 2 0 1 1 0 0
Nahrung und Genuss 7 2 5 0 0 2
Insgesamt 1.674 449 567 478 180 554

Ausbildungsbereiche insgesamt davon weiblich davon weiblich
in Prozent
davon Ausländer davon Ausländer
in Prozent
Metalltechnik 638 105 16% 20 3%
Elektrotechnik 722 53 7% 34 5%
Bau, Steine, Erden 197 47 24% 9 5%
Chemie, Physik, Boden 38 12 32% 1 3%
Holz 4 0 0% 0 0%
Papier, Druck 66 44 67% 0 0%
Leder, Textil, Bekleidung 2 1 50% 0 0%
Nahrung und Genuss 7 4 57% 1 14%
Insgesamt 1.674 266 16% 65 4%

Kaufmännische Berufe

Branchen insgesamt 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr neu eingetragene
Industrie 201 58 60 83 70
Handel 956 321 362 273 440
Banken 185 70 61 54 70
Versicherung 91 37 32 22 41
Hotel- und Gaststättengewerbe 518 203 186 129 242
Verkehrs- und Transportgewerbe 202 60 88 54 65
sonstige Berufe 705 237 245 223 294
kaufmännische Sonderberufe 64 25 27 12 26
Insgesamt 2.922 1.011 1.061 850 1.248

Branche insgesamt davon weiblich davon weiblich
in Prozent
davon Ausländer davon Ausländer
in Prozent
Industrie 201 95 47% 3 1%
Handel 956 505 53% 52 5%
Banken 185 86 46% 11 6%
Versicherung 91 31 34% 5 5%
Hotel- und Gaststättengewerbe 518 273 53% 255 49%
Verkehrs- und Transportgewerbe 202 87 43% 17 8%
sonstige Berufe 705 352 50% 41 6%
kaufmännische Sonderberufe 64 24 38% 1 0,016%
Insgesamt 2.922 1.453 50% 385 13%