Gewerbe- und Grundsteuer
Realsteuerhebesätze im Bezirk der IHK Darmstadt
|
|
Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte | ||
| Darmstadt | 459 | 1.181 |
| Landkreis Bergstraße | ||
| Abtsteinach | 400 | 500 |
| Bensheim | 390 | 1.000 |
| Biblis | 400 | 410 |
| Birkenau | 400 | 795 |
| Stadt Bürstadt | 380 | 570 |
| Einhausen | 395 | 595 |
| Fürth | 380 | 390 |
| Gorxheimertal | 380 | 420 |
| Grasellenbach | 390 | 390 |
| Groß-Rohrheim | 400 | 345 |
| Kreisstadt Heppenheim | 360 | 330 |
| Hirschhorn | 390 | 600 |
| Lampertheim | 385 | 765 |
| Lautertal (Odenwald) | 400 | 950 |
| Lindenfels | 395 | 990 |
| Lorsch | 420 | 910 |
| Mörlenbach | 380 | 560 |
| Neckarsteinach | 380 | 730 |
| Rimbach | 380 | 550 |
| Viernheim | 400 | 765 |
| Wald-Michelbach | 381 | 365 |
| Zwingenberg | 400 | 780 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | ||
| Alsbach-Hähnlein | 380 | 575 |
| Babenhausen | 400 | 645 |
| Bickenbach | 410 | 1.015 |
| Dieburg | 380 | 419 |
| Eppertshausen | 390 | 480 |
| Erzhausen | 400 | 1.200 |
| Fischbachtal | 400 | 550 |
| Griesheim | 410 | 1.290 |
| Groß-Bieberau | 400 | 640 |
| Groß-Umstadt | 405 | 770 |
| Groß-Zimmern | 380 | 454,16 |
| Messel | 400 | 963 |
| Modautal | 380 | 600 |
| Mühltal | 405 | 1.120 |
| Münster | 380 | 504 |
| Ober-Ramstadt | 420 | 1.060 |
| Otzberg | 420 | 580,73 |
| Pfungstadt | 400 | 890 |
| Reinheim | 385 | 430 |
| Roßdorf | 400 | 913 |
| Schaafheim | 380 | 383 |
| Seeheim-Jugenheim | 390 | 1.226 |
| Weiterstadt | 385 | 835 |
| Landkreis Groß-Gerau | ||
| Biebesheim am Rhein | 420 | 895 |
| Bischofsheim | 420 | 950 |
| Büttelborn | 440 | 870 |
| Gernsheim | 400 | 410 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 430 | 1.400 |
| Groß-Gerau | 430 | 850 |
| Kelsterbach | 470 | 903 |
| Mörfelden-Walldorf | 435 | 778 |
| Nauheim | 400 | 981 |
| Raunheim | 425 | 625 |
| Riedstadt | 420 | 1.600 |
| Rüsselsheim | 420 | 921 |
| Stockstadt am Rhein | 420 | 700 |
| Trebur | 420 | 820 |
| Odenwaldkreis | ||
| Bad König | 405 | 690 |
| Brensbach | 400 | 780 |
| Breuberg | 395 | 620 |
| Brombachtal | 400 | 1.175 |
| Erbach | 400 | 460 |
| Fränkisch-Crumbach | 395 | 900 |
| Höchst | 400 | 580 |
| Lützelbach | 390 | 536 |
| Michelstadt | 390 | 480 |
| Mossautal | 400 | 980 |
| Oberzent | 400 | 460 |
| Reichelsheim (Odenwald) | 400 | 756 |
Hinweis: Die Informationen und Auskünfte der IHK Darmstadt sind ein Service für ihre Mitgliedsunternehmen. Sie enthalten nur erste Hinweise und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann eine Haftung für ihre inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. Sie können eine Beratung im Einzelfall, beispielsweise durch einen Rechtsanwalt, Steuer- oder Unternehmensberater, nicht ersetzen.