Terminplanung 2026 für das Ehrenamt der IHK Chemnitz
IHK Chemnitz
| Jahresempfang | Vollversammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | 05.02.2026 | ||
| Februar | 03.02.2026 | ||
| März | 16.03.2026 | ||
| April | 14.04.2026 | ||
| Mai | |||
| Juni | 09.06.2026 | ||
| Juli | |||
| August | 18.08.2026 | ||
| September | 07.09.2026 | ||
| Oktober | 27.10.2026 | ||
| November | 23.11.2026 | Klausur: 10.11.2026 |
|
| Dezember |
Regionalkammer Chemnitz
| Wirtschaftspolit. Frühschoppen |
Regional-versammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | 02.02.2026 | ||
| März | |||
| April | 13.04.2026 | ||
| Mai | 04.05.2026 | ||
| Juni | 17.06.2026 | ||
| Juli | |||
| August | |||
| September | 21.09.2026 | ||
| Oktober | |||
| November | 07.11.2026 | ||
| Dezember |
Regionalkammer Erzgebirge
| Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| März | 16.03.2026 | ||
| April | 13.04.2026 | ||
| Mai | |||
| Juni | 22.06.2026 | 08.06.2026 | |
| Juli | |||
| August | |||
| September | 07.09.2026 | ||
| Oktober | 02.11.2026 | ||
| November | |||
| Dezember |
Regionalkammer Mittelsachsen
| Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | 22.01.2026 | ||
| Februar | |||
| März | 11.03.2026 | ||
| April | |||
| Mai | 20.05.2026 | ||
| Juni | 17.06.2026 | ||
| Juli | |||
| August | |||
| September | 23.09.2026 | ||
| Oktober | |||
| November | 04.11.2026 | ||
| Dezember |
Regionalkammer Plauen
| Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | 26.01.2026 | ||
| Februar | |||
| März | 03.03.2026 | ||
| April | |||
| Mai | 04.05.2026 | ||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | 24.09.2026 | ||
| Oktober | |||
| November | 03.11.2026 | ||
| Dezember | 03.12.2026 |
Regionalkammer Zwickau
| Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| März | |||
| April | 28.04.2026 | ||
| Mai | |||
| Juni | 02.06.2026 | ||
| Juli | |||
| August | |||
| September | 29.09.2026 | ||
| Oktober | 03.11.2026 | ||
| November | |||
| Dezember |