Terminplanung 2025 für das Ehrenamt der IHK Chemnitz
IHK Chemnitz
Jahresempfang | Vollversammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | 30.01.2025 | 13.01.2025 | 21.01.2025 |
Februar | 24.02.2025 | ||
März | 18.03.2025 | ||
April | 08.04.2025 | ||
Mai | 12.05.2025 | ||
Juni | 17.06.2025 | ||
Juli | |||
August | 19.08.2025 | ||
September | 15.09.2025 | 02.09.2025 | |
Oktober | 28.10.2025 | ||
November | 24.11.2025 | Klausur: 11.11.2024 |
|
Dezember |
Regionalkammer Chemnitz
Wirtschaftspolit. Frühschoppen |
Regional-versammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | 10.02.2025 | ||
März | |||
April | 07.04.2025 | ||
Mai | 05.05.2025 | ||
Juni | 16.06.2025 | ||
Juli | |||
August | 18.08.2025 | ||
September | |||
Oktober | 10.11.2025 | ||
November | |||
Dezember |
Regionalkammer Erzgebirge
Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
März | 17.03.2025 | ||
April | 07.04.2025 | ||
Mai | |||
Juni | 23.06.2025 | ||
Juli | |||
August | |||
September | 29.09.2025 | ||
Oktober | 27.10.2025 | ||
November | |||
Dezember |
Regionalkammer Mittelsachsen
Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | 28.01.2025 | ||
Februar | |||
März | 05.03.2025 | ||
April | |||
Mai | 08.05.2025 | ||
Juni | 25.06.2025 | ||
Juli | |||
August | |||
September | 01.10.2025 | ||
Oktober | |||
November | 05.11.2025 | ||
Dezember |
Regionalkammer Plauen
Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
März | 06.03.2025 | ||
April | 01.04.2025 | ||
Mai | 16.05.2025 | ||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | 06.11.2025 | ||
Dezember | 04.12.2025 |
Regionalkammer Zwickau
Jahresempfang | Regional-versammlung | Präsidium | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
März | 24.03.2025 | ||
April | |||
Mai | 06.05.2025 | ||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | 22.09.2025 | ||
Oktober | 21.10.2025 | ||
November | |||
Dezember |