Neue US-Zölle
US-Präsident Donald Trump hat neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten angekündigt. Ab dem 9. April 2025 gilt zudem ein komplexer Mechanismus, der je nach Staat noch höhere reziproke Zölle vorsieht (siehe Ländertabelle unten).
17. Juli 2025:
Präsident Donald Trump hat für EU-Importe einen Zollsatz von 30% angekündigt. Diese sind bis zum 1. August 2025 ausgesetzt. Die EU plant Gegenmaßnahmen für den Fall, dass die Verhandlungen mit den USA nicht erfolgreich sind und der erhöhte Zollsatz in Kraft tritt.
Für die Einfuhr von Waren aus der Europäischen Union gilt bis zum 1.8.2025 der Basis-Zollsatz von 10%. Die erhöhten Zölle von 30% sind bis zum 1. August 2025 ausgesetzt.
Für Autoimporte bedeutet dies weiterhin, dass die bisherigen Zölle mit den Strafzöllen kumuliert werden, somit gilt insgesamt 27,5%.
Bei Aluminium- und Stahlimporten gilt unverändert seit dem 4. Juni 2025 der Zollsatz von 50% (Details s.u.).
Präsident Donald Trump hat für EU-Importe einen Zollsatz von 30% angekündigt. Diese sind bis zum 1. August 2025 ausgesetzt. Die EU plant Gegenmaßnahmen für den Fall, dass die Verhandlungen mit den USA nicht erfolgreich sind und der erhöhte Zollsatz in Kraft tritt.
Für die Einfuhr von Waren aus der Europäischen Union gilt bis zum 1.8.2025 der Basis-Zollsatz von 10%. Die erhöhten Zölle von 30% sind bis zum 1. August 2025 ausgesetzt.
Für Autoimporte bedeutet dies weiterhin, dass die bisherigen Zölle mit den Strafzöllen kumuliert werden, somit gilt insgesamt 27,5%.
Bei Aluminium- und Stahlimporten gilt unverändert seit dem 4. Juni 2025 der Zollsatz von 50% (Details s.u.).
US-Zölle auf EU-Importe
Auf Einfuhren aus der Europäischen Union in die USA gelten die reziproken Zölle in Höhe von 30%, ausgesetzt bis zum 1. August 2025. Bis dahin gilt der Basis-Zollsatz von 10%.
Die EU hat Gegenmaßnahmen beschlossen, setzt diese aber auch bis Anfang August aus.
Die EU hat Gegenmaßnahmen beschlossen, setzt diese aber auch bis Anfang August aus.
Separate Zölle auf Autoimporte in Kraft getreten
Die USA haben diverse Strafabgaben auf bestimmte Produkte verhängt, die weiter greifen. So gelten seit dem 27. März 2025 neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte.
Dies bedeutet, dass die bisherigen Zölle (2,5%) mit den Strafzöllen von 25% kumuliert werden, somit gilt insgesamt 27,5%).
Dies bedeutet, dass die bisherigen Zölle (2,5%) mit den Strafzöllen von 25% kumuliert werden, somit gilt insgesamt 27,5%).
Stahl- und Aluminiumimporte
Auf Stahl- und Aluminiumimporte gilt ab dem 4. Juni 2025 ein Zollsatz von 50%, der seit dem 4. April 2025 auch auf Bierkonserven und leere Aluminiumdosen ausgeweitet wurden.
Seit dem 23. Juni 2025 haben die USA ihre Stahlzölle ausgeweitet und stahlhaltige Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Herde mit einem Zusatzzoll in Höhe von 50 Prozent des Stahlanteils belegt.
Seit dem 23. Juni 2025 haben die USA ihre Stahlzölle ausgeweitet und stahlhaltige Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Herde mit einem Zusatzzoll in Höhe von 50 Prozent des Stahlanteils belegt.
Welche HS-Codes sind betroffen?
Aluminium:
6603.90.8100 | 7615.20.0000 | 8302.41.6015 |
7610.10.00 | 7616.10.9090 | 8302.41.6045 |
7610.90.00 | 7616.99.1000 | 8302.41.6050 |
7615.10.2015 | 7616.99.5130 | 8302.41.6080 |
7615.10.2025 | 7616.99.5140 | 8302.42.3010 |
7615.10.3015 | 7616.99.5190 | 8302.42.3015 |
7615.10.3025 | 8302.10.3000 | 8302.42.3065 |
7615.10.5020 | 8302.10.6030 | 8302.49.6035 |
7615.10.5040 | 8302.10.6060 | 8302.49.6045 |
7615.10.7125 | 8302.10.6090 | 8302.49.6055 |
7615.10.7130 | 8302.20.0000 | 8302.49.6085 |
7615.10.7155 | 8302.30.3010 | 8302.50.0000 |
7615.10.7180 | 8302.30.3060 | 8302.60.3000 |
7615.10.9100 | 8302.41.3000 | 8302.60.9000 |
8305.10.0050 | 8516.90.8050 | 9403.99.9020 |
8306.30.0000 | 8517.71.0000 | 9403.99.9040 |
8414.59.6590 | 8517.79.0000 | 9403.99.9045 |
8415.90.8025 | 8529.90.7300 | 9405.99.4020 |
8415.90.8045 | 8529.90.9760 | 9506.11.4080 |
8415.90.8085 | 8536.90.8585 | 9506.51.4000 |
8418.99.8005 | 8538.10.0000 | 9506.51.6000 |
8418.99.8050 | 8541.90.0000 | 9506.59.4040 |
8418.99.8060 | 8543.90.8885 | 9506.70.2090 |
8419.50.5000 | 8547.90.0020 | 9506.91.0010 |
8419.90.1000 | 8547.90.0030 | 9506.91.0020 |
8422.90.0640 | 8547.90.0040 | 9506.91.0030 |
8424.90.9080 | 8708.10.3050 | 9506.99.0510 |
8473.30.2000 | 8708.10.60 | 9506.99.0520 |
8473.30.5100 | 8708.29.5160 | 9506.99.0530 |
8479.89.9599 | 8708.80.6590 | 9506.99.1500 |
8479.90.8500 | 8708.99.6890 | 9506.99.2000 |
8479.90.9596 | 8716.80.5010 | 9506.99.2580 |
8481.90.9060 | 8807.30.0060 | 9506.99.2800 |
8481.90.9085 | 9013.90.8000 | 9506.99.5500 |
8486.90.0000 | 9031.90.9195 | 9506.99.6080 |
8487.90.0080 | 9401.99.9081 | 9507.30.2000 |
8503.00.9520 | 9403.10.00 | 9507.30.4000 |
8508.70.0000 | 9403.20.00 | 9507.30.6000 |
8513.90.2000 | 9403.99.1040 | 9507.30.8000 |
8515.90.2000 | 9403.99.9010 | 9507.90.6000 |
8516.90.5000 | 9403.99.9015 | 9603.90.8050 |
Stahl:
7301.20.10 | 7307.92.30 | 7308.40.00 | 7323.99.10 |
7301.20.50 | 7307.92.90 | 7308.90.30 | 7323.99.30 |
7302.30.00 | 7307.93.30 | 7308.90.60 | 7323.99.50 |
7307.21.10 | 7307.93.60 | 7308.90.70 | 7323.99.70 |
7307.21.50 | 7307.93.90 | 7308.90.95 | 7323.99.90 |
7307.22.10 | 7307.99.10 | 7309.00.00 | 7324.10.00 |
7307.22.50 | 7307.99.30 | 7310.10.00 | 7324.29.00 |
7307.23.00 | 7307.99.50 | 7310.21.00 | 7324.90.00 |
7307.29.00 | 7308.10.00 | 7310.29.00 | 7325.91.00 |
7307.91.10 | 7308.20.00 | 7311.00.00 | 7325.99.10 |
7307.91.30 | 7308.30.10 | 7312.10.05 | 7325.99.50 |
7307.91.50 | 7308.30.50 | 7312.10.10 | 7326.11.00 |
7312.10.20 | 7315.20.50 | 7318.29.00 | 7326.19.00 |
7312.10.30 | 7315.81.00 | 7319.40.20 | 7326.20.00 |
7312.10.50 | 7315.82.10 | 7319.40.30 | 7326.90.10 |
7312.10.60 | 7315.82.30 | 7319.40.50 | 7326.90.25 |
7312.10.70 | 7315.82.50 | 7319.90.10 | 7326.90.35 |
7312.10.80 | 7315.82.70 | 7319.90.90 | 7326.90.45 |
7312.10.90 | 7315.89.10 | 7320.10.30 | 7326.90.60 |
7312.90.00 | 7315.89.30 | 7320.10.60 | 7326.90.86 |
7313.00.00 | 7315.89.50 | 7320.10.90 | 8431.31.00 |
7314.12.10 | 7315.90.00 | 7320.20.10 | 8431.42.00 |
7314.12.20 | 7316.00.00 | 7320.20.50 | 8431.49.10 |
7314.12.30 | 7317.00.10 | 7320.90.10 | 8431.49.90 |
7314.12.60 | 7317.00.20 | 7320.90.50 | 8432.10.00 |
7314.12.90 | 7317.00.30 | 7321.11.10 | 8432.90.00 |
7314.14.10 | 7317.00.55 | 7321.11.30 | 8547.90.00 |
7314.14.20 | 7317.00.65 | 7321.11.60 | 9403.20.00 |
7314.14.30 | 7317.00.75 | 7321.12.00 | 9405.99.20 |
7314.14.60 | 7318.11.00 | 7321.19.00 | 9405.99.40 |
7314.14.90 | 7318.12.00 | 7321.81.10 | 9406.20.00 |
7314.19.01 | 7318.13.00 | 7321.81.50 | 9406.90.01 |
7314.20.00 | 7318.14.10 | 7321.82.10 | |
7314.31.10 | 7318.14.50 | 7321.82.50 | |
7314.31.50 | 7318.15.20 | 7321.89.00 | |
7314.39.00 | 7318.15.40 | 7321.90.10 | |
7314.41.00 | 7318.15.50 | 7321.90.20 | |
7314.42.00 | 7318.15.60 | 7321.90.40 | |
7314.49.30 | 7318.15.80 | 7321.90.50 | |
7314.49.60 | 7318.16.00 | 7321.90.60 | |
7314.50.00 | 7318.19.00 | 7322.19.00 | |
7315.11.00 | 7318.21.00 | 7322.90.00 | |
7315.12.00 | 7318.22.00 | 7323.10.00 | |
7315.19.00 | 7318.23.00 | 7323.93.00 | |
7315.20.10 | 7318.24.00 | 7323.94.00 |
US-Zölle ab dem 9. April 2025 (nach Ländern)
Land | Zölle |
---|---|
Lesotho | 50 Prozent |
Saint Pierre und Miquelon | 50 Prozent |
Kambodscha | 49 Prozent |
Laos | 48 Prozent |
Madagaskar | 47 Prozent |
Vietnam | 46 Prozent |
Myanmar | 44 Prozent |
Sri Lanka | 44 Prozent |
Syrien | 41 Prozent |
Mauritius | 40 Prozent |
Irak | 39 Prozent |
Bangladesch | 37 Prozent |
Botswana | 37 Prozent |
Liechtenstein | 37 Prozent |
Serbien | 37 Prozent |
Thailand | 36 Prozent |
Bosnien und Herzegowina | 35 Prozent |
China | 30 Prozent* |
Nordmazedonien | 33 Prozent |
Angola | 32 Prozent |
Fidschi | 32 Prozent |
Indonesien | 32 Prozent |
Taiwan | 32 Prozent |
Libyen | 31 Prozent |
Moldawien | 31 Prozent |
Schweiz | 31 Prozent |
Algerien | 30 Prozent |
Nauru | 30 Prozent |
Südafrika | 30 Prozent |
Indien | 26 Prozent |
Südkorea | 25 Prozent |
Japan | 24 Prozent |
Europäische Union | 20 Prozent |
Argentinien | 10 Prozent |
Australien | 10 Prozent |
Brasilien | 10 Prozent |
Saudi-Arabien | 10 Prozent |
Türkei | 10 Prozent |
Großbritannien und Nordirland | 10 Prozent |
*) Ab 14. Mai 2025 für 90 Tage. (China senkt für den gleichen Zeitraum die Zölle für US-Produkte auf 10 Prozent).
Diese Ausnahmen sieht das US-Zollpaket vor
Einige Waren wie Kupfer, Arzneimittel, Halbleiter, Holz, Gold und „bestimmte Mineralien“ werden nach Informationen des Weißen Hauses nicht von den am 2. April vorgestellten gegenseitigen Zöllen betroffen sein.
Auch die wichtigen US-Partner Kanada und Mexiko sind US-Regierungsvertretern zufolge von den neuen Zöllen ausgenommen. Präsident Trump hatte zuvor Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus beiden Ländern verhängt, diese Zölle gelten weiterhin.
Kuba, Belarus, Nordkorea und Russland sind von Trumps neuen reziproken Zöllen nicht betroffen, da sie bereits mit Sanktionen belegt sind.
Für bestimmte Elektroartikel wie Smartphones und Computer gibt es nun Ausnahmen - auch für Produkte aus China (12. April 2025).
Die USA nehmen bestimmte elektronische Geräte wie Smartphones und Computer von den Zollerhöhungen aus. Ein Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde listet etwa 20 Produkte auf, darunter auch Festplatten, Halbleiter und Flachbildschirme. Diese Waren sind demnach von den globalen Zöllen in Höhe von 10 Prozent für die meisten Länder ausgenommen. Die Ausnahme gilt aber auch für die viel höheren Zölle auf chinesische Produkte. Die Behörde beruft sich dabei auf ein Memorandum von US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus hat dieses Memorandum allerdings bisher nicht selbst veröffentlicht.
(Stand: 17. Juli 2025)