Konjunkturdaten 2025
Ausgabe November 2025
Industrieumsatz
| Änderungsraten: Januar bis September 2025 gegenüber Januar bis September 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 1,1 % | - 1,9 % | + 3,3 % | + 1,3 % | - 2,4 % |
| Änderungsraten: 3. Quartal 2025 gegenüber 3. Quartal 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 1,9 % | - 2,8 % | + 7,3 % | + 2,8 % | - 1,8 % |
- Vorläufige Angaben
- Die Daten beziehen sich auf Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.
- Die Daten sind nicht preisbereinigt.
Exportumsatz der Industrie
| Änderungsraten: Januar bis September 2025 gegenüber Januar bis September 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| - 0,1 % | + 2,4 % | + 3,3 % | + 1,6 % | - 2,3 % |
| Exportquote: Januar bis September 2025 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| 59,2 % | 53,7 % | 52,8 % | 55,7 % | 47,2 % |
Entwicklung der Industriezweige im IHK-Bezirk
| Änderungsraten: Januar bis September 2025 gegenüber Januar bis September 2024 | IHK-Bezirk |
| Herstellung von Metallerzeugnissen: | - 3,0 % |
| Elektroindustrie: | + 1,7 % |
| Maschinenbau: | + 0,8 % |
| Chemieindustrie: | + 19,5 % |
| Kunststoffindustrie: | - 1,4 % |
| Nahrungsmittel:: | - 0,7 % |
| Fahrzeugbau: | - 8,6 % |
| Metallerzeugung: | + 10,3 % |
Arbeitsmarktdaten
| Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Oktober 2025 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| 11,0 % | 8,5 % | 8,2 % | 9,9 % | 7,7 % |
| Arbeitslosenzahl Änderungsrate: Oktober 2025 gegenüber Oktober 2024 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 18,8 % | + 5,1 % | - 0,2 % | + 12,3 % | + 3,0 % |
| Arbeitslosenzahl Änderungsrate: Oktober 2025 gegenüber September 2025 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| - 1,5 % | + 0,5 % | - 1,7 % | - 1,1 % | - 0,9 % |
Verbraucherpreisindex für NRW
| Änderungsrate: Oktober 2025 gegenüber Oktober 2024 | + 2,3 % |
Quellen: Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Statistisches Landesamt IT.NRW, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
