Konjunkturdaten 2025
Ausgabe Oktober 2025
Industrieumsatz
Änderungsraten: Januar bis August 2025 gegenüber Januar bis August 2024 | ||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
+ 0,5 % | - 2,6 % | + 1,9 % | + 0,4 % | - 2,6 % |
Änderungsraten: August 2025 gegenüber August 2024 | ||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
- 2,1 % | - 11,8 % | - 0,6 % | - 3,6 % | - 4,2 % |
- Vorläufige Angaben
- Die Daten beziehen sich auf Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.
- Der August 2025 hatte einen Arbeitstag weniger als der August 2024.
- Die Daten sind nicht preisbereinigt.
Exportumsatz der Industrie
Änderungsraten: Januar bis August 2025 gegenüber Januar bis August 2024 | ||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
- 1,2 % | + 1,6 % | + 2,9 % | + 0,8 % | - 2,2 % |
Exportquote: Januar bis August 2025 | ||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
59,1 % | 53,8 % | 53,2 % | 55,8 % | 47,2 % |
Entwicklung der Industriezweige im IHK-Bezirk
Änderungsraten: Januar bis August 2025 gegenüber Januar bis August 2024 | IHK-Bezirk |
Herstellung von Metallerzeugnissen: | - 3,9 % |
Elektroindustrie: | - 1,3 % |
Maschinenbau: | + 1,5 % |
Chemieindustrie: | + 18,2 % |
Kunststoffindustrie: | - 1,7 % |
Nahrungsmittel:: | - 1,7 % |
Fahrzeugbau: | - 7,7 % |
Metallerzeugung: | + 12,3 % |
Arbeitsmarktdaten
Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im September 2025 |
||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
11,2 % | 8,5 % | 8,3 % | 10,0 % | 7,8 % |
Arbeitslosenzahl Änderungsrate: September 2025 gegenüber September 2024 |
||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
+ 19,4 % | + 3,9% | + 2,2 % | + 12,8 % | + 3,8 % |
Arbeitslosenzahl Änderungsrate: September 2025 gegenüber August 2025 |
||||
Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
+ 0,9 % | - 2,1 % | - 2,2 % | - 0,3 % | - 2,7 % |
Verbraucherpreisindex für NRW
Änderungsrate: September 2025 gegenüber September 2024 | + 2,3 % |
Quellen: Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Statistisches Landesamt IT.NRW, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen