Konjunkturdaten 2026
Ausgabe Januar 2026
Industrieumsatz
| Änderungsraten: Januar bis November 2025 gegenüber Januar bis November 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 2,2 % | - 2,3 % | + 4,1 % | + 2,0 % | - 2,4 % |
| Änderungsraten: November 2025 gegenüber November 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 9,1 % | - 5,6 % | + 7,9 % | + 5,6 % | - 1,5 % |
- Vorläufige Angaben
- Die Daten beziehen sich auf Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.
- Die Daten sind nicht preisbereinigt.
Exportumsatz der Industrie
| Änderungsraten: Januar bis November 2025 gegenüber Januar bis November 2024 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 1,4 % | + 1,2 % | + 2,9 % | + 1,9 % | - 2,4 % |
| Exportquote: Januar bis November 2025 | ||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| 59,2 % | 53,5 % | 52,5 % | 55,5 % | 47,0 % |
Entwicklung der Industriezweige im IHK-Bezirk
| Änderungsraten: Januar bis November 2025 gegenüber Januar bis November 2024 | IHK-Bezirk |
| Herstellung von Metallerzeugnissen: | - 3,0 % |
| Elektroindustrie: | + 4,3 % |
| Maschinenbau: | + 1,0 % |
| Chemieindustrie: | + 20,8 % |
| Kunststoffindustrie: | - 0,3 % |
| Nahrungsmittel:: | ± 0,0 % |
| Fahrzeugbau: | - 8,5 % |
| Metallerzeugung: | + 4,9 % |
Arbeitsmarktdaten
| Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Dezember 2025 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| 10,7 % | 8,5 % | 8,1 % | 9,7 % | 7,6 % |
| Arbeitslosenzahl Änderungsrate: Dezember 2025 gegenüber Dezember 2024 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| + 14,9 % | + 4,9 % | - 2,1 % | + 9,7 % | + 2,0 % |
| Arbeitslosenzahl Änderungsrate: Dezember 2025 gegenüber November 2025 |
||||
| Wuppertal | Solingen | Remscheid | IHK-Bezirk | NRW |
| - 0,3 % | + 1,8 % | + 7,6 % | + 1,3 % | + 0,2 % |
Verbraucherpreisindex für NRW
| Änderungsrate: Dezember 2025 gegenüber Dezember 2024 | + 1,8 % |
Quellen: Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Statistisches Landesamt IT.NRW, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
