Tourismus
| Bayerischer Untermain | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beherbergungsbetriebe ■ | 175 | 179 | 184 |
| Angebotene Gästebetten ❏ | 7.364 | 7.422 | 7.498 |
| Bettenauslastung in Prozent ❏ | 40,7 | 44,0 | 42,3 |
| Gästeankünfte | 532.038 | 533.020 | 532.493 |
| davon Auslandsgäste in Prozent | 11,9 | 12,7 | 13,0 |
| Gästeübernachtungen | 1.015.000 | 1.024.177 | 1.034.081 |
| davon Auslandsgäste in Prozent | 11,7 | 12,4 | 12,4 |
| Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Stadt Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beherbergungsbetriebe ■ | 17 | 17 | 17 |
| Angebotene Gästebetten ❏ | 1.520 | 1.521 | 1.484 |
| Bettenauslastung in Prozent ❏ | 48,8 | 55,5 | 53,8 |
| Gästeankünfte | 153.113 | 152.467 | 143.992 |
| davon Auslandsgäste | 16.056 | 19.121 | 18.597 |
| Gästeübernachtungen | 275.028 | 281.988 | 275.108 |
| davon Auslandsgäste | 33.119 | 40.374 | 38.267 |
| Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beherbergungsbetriebe ■ | 85 | 89 | 91 |
| Angebotene Gästebetten ❏ | 3.514 | 3.622 | 3.617 |
| Bettenauslastung in Prozent ❏ | 37,3 | 41,0 | 39,9 |
| Gästeankünfte | 224.346 | 228.998 | 237.584 |
| davon Auslandsgäste | 37.664 | 37.970 | 41.113 |
| Gästeübernachtungen | 443.317 | 452.781 | 474.164 |
| davon Auslandsgäste | 64.444 | 63.376 | 70.248 |
| Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Landkreis Miltenberg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beherbergungsbetriebe ■ | 73 | 73 | 76 |
| Angebotene Gästebetten ❏ | 2.330 | 2.279 | 2.397 |
| Bettenauslastung in Prozent ❏ | 40,5 | 41,0 | 38,6 |
| Gästeankünfte | 154.579 | 151.555 | 150.917 |
| davon Auslandsgäste | 9.851 | 10.366 | 9.704 |
| Gästeübernachtungen | 296.655 | 289.408 | 284.809 |
| davon Auslandsgäste | 21.405 | 23.108 | 19.795 |
| Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|
■ Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Gästebetten sowie Campingplätze mit 10 oder mehr Stellplätzen, geöffnet im Juni
❏ jeweils im Juni
Jahreswerte
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung und eigene Berechnungen
|
|---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
