Tourismus
Bayerischer Untermain | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 179 | 184 | 178 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 7.422 | 7.498 | 7.190 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 44,0 | 42,3 | 41,4 |
Gästeankünfte | 533.020 | 532.493 | 481.784 |
davon Auslandsgäste in Prozent | 12,7 | 13,0 | 12,3 |
Gästeübernachtungen | 1.024.177 | 1.034.081 | 945.036 |
davon Auslandsgäste in Prozent | 12,4 | 12,4 | 11,4 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Stadt Aschaffenburg | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 17 | 17 | 16 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 1.521 | 1.484 | 1.311 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 55,5 | 53,8 | 52,3 |
Gästeankünfte | 152.467 | 143.992 | 122.103 |
davon Auslandsgäste | 19.121 | 18.597 | 14.930 |
Gästeübernachtungen | 281.988 | 275.108 | 234.159 |
davon Auslandsgäste | 40.374 | 38.267 | 30.633 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Landkreis Aschaffenburg | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 89 | 91 | 90 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 3.622 | 3.617 | 3.619 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 41,0 | 39,9 | 38,4 |
Gästeankünfte | 228.998 | 237.584 | 217.238 |
davon Auslandsgäste | 37.970 | 41.113 | 35.809 |
Gästeübernachtungen | 452.781 | 474.164 | 436.256 |
davon Auslandsgäste | 63.376 | 70.248 | 58.193 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Landkreis Miltenberg | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 73 | 76 | 72 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 2.279 | 2.397 | 2.260 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 41,0 | 38,6 | 39,9 |
Gästeankünfte | 151.555 | 150.917 | 142.443 |
davon Auslandsgäste | 10.366 | 9.704 | 8.436 |
Gästeübernachtungen | 289.408 | 284.809 | 274.621 |
davon Auslandsgäste | 23.108 | 19.795 | 18.838 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
![]() |
■ Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Gästebetten sowie Campingplätze mit 10 oder mehr Stellplätzen, geöffnet im Juni
❏ jeweils im Juni
Jahreswerte
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung und eigene Berechnungen
|
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik