Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Primärsektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) - A | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 673 | 711 |
Sekundärsektor (Produzierendes Gewerbe) - B bis F | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 115 | 110 |
Verarbeitendes Gewerbe | 42.468 | 43.491 |
darunter Nahrungs- und Futtermittel | 3.085 | 3.039 |
darunter Bekleidung | 1.103 | 1.103 |
darunter Papier, Pappe und Waren daraus | 1.005 | 1.545 |
darunter chemische Erzeugnisse | 2.320 | 2.454 |
darunter Glas, Keramik, Steine und Erden | 2.529 | 2.381 |
darunter Metallerzeugnisse | 3.424 | 3.524 |
darunter Datenverarbeitungsgeräte, elektron. u. opt. Erzeugnisse | 4.255 | 4.217 |
darunter elektrische Ausrüstungen | 2.431 | 2.566 |
darunter Maschinenbau | 9.845 | 9.691 |
darunter Kraftwagen und Kraftwagenteile | 4.104 | 4.489 |
Energieversorgung | 714 | 671 |
Wasserversorgung, Entsorgung, Beseit. v. Umweltverschm. | 1.254 | 1.328 |
Baugewerbe | 9.517 | 9.411 |
Summe | 54.068 | 55.011 |
Tertiärsektor (Dienstleistungsbereich) - G bis T | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 23.852 | 24.439 |
Verkehr und Lagerei | 8.187 | 8.907 |
Gastgewerbe | 3.714 | 3.667 |
Unternehmensdienstleistungen | 24.749 | 24.797 |
davon Information und Kommunikation | 3.485 | 3.638 |
davon Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.507 | 2.459 |
davon Grundstücks- und Wohnungswesen | 766 | 806 |
davon freiberufl., wissensch. und techn. Dienstleistungen | 8.916 | 9.040 |
davon sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 9.075 | 8.854 |
öffentliche und private Dienstleistungen | 32.719 | 31.688 |
davon öffentliche Verwaltung | 7.613 | 7.427 |
davon Erziehung und Unterricht | 5.710 | 5.318 |
davon Gesundheits- und Sozialwesen | 16.145 | 15.666 |
davon weitere Dienstleistungen | 3.251 | 3.277 |
Summe | 93.221 | 93.498 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 147.962 | 149.220 |

![]() |
Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008
Stichtag: jeweils 30. Juni
Die Endsummen können aufgrund von Rundungen geringfügig von den Summen der Einzelwerte abweichen.
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
|
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik