Wirtschaftsraum Bayerischer Untermain
Nr. 6226028
IHK Aschaffenburg

Kaufkraft

Bayerischer Untermain 2026 Index 2025 Index 2024 Index
Stadt Aschaffenburg 32.970 103,0 32.142 103,8 31.393 104,4
Landkreis Aschaffenburg 33.670 105,2 32.805 105,9 31.902 106,1
Landkreis Miltenberg 31.231 97,6 30.353 98,0 29.581 98,4

Hessischer Teil von Rhein-Main 2026 Index 2025 Index 2024 Index
Stadt Darmstadt 32.674 102,1 31.708 102,4 30.791 102,4
Stadt Frankfurt am Main 35.072 109,6 33.979 109,7 33.014 109,8
Stadt Offenbach am Main 27.471 85,8 26.517 85,6 25.788 85,8
Stadt Wiesbaden 35.105 109,7 33.942 109,6 32.770 109,0
Landkreis Bergstraße 33.660 105,2 32.529 105,0 31.487 104,7
Landkreis Darmstadt-Dieburg 33.887 105,9 32.786 105,8 31.789 105,7
Landkreis Gießen 29.628 92,6 28.690 92,6 27.822 92,5
Landkreis Groß-Gerau 31.147 97,3 30.255 97,7 29.487 98,1
Hochtaunus-Kreis 43.458 135,8 42.151 136,1 40.817 135,7
Landkreis Limburg-Weilburg 30.763 96,1 29.753 96,1 28.886 96,1
Main-Kinzig-Kreis 33.414 104,4 32.499 104,9 31.552 104,9
Main-Taunus-Kreis 39.571 123,6 38.211 123,4 36.992 123,0
Odenwaldkreis 30.158 94,2 29.073 93,9 28.102 93,5
Landkreis Offenbach 34.053 106,4 33.019 106,6 32.043 106,6
Rheingau-Taunus-Kreis 35.517 111,0 34.287 110,7 33.171 110,3
Vogelsbergkreis 29.850 93,3 28.744 92,8 27.836 92,6
Wetteraukreis 33.891 105,9 32.776 105,8 31.767 105,7

Rheinland-pfälzischer Teil von Rhein-Main 2026 Index 2025 Index 2024 Index
Stadt Mainz 32.932 102,9 31.908 103,0 31.002 103,1
Stadt Worms 28.198 88,1 27.429 88,6 26.712 88,8
Landkreis Alzey-Worms 32.076 100,2 31.145 100,5 30.288 100,7
Landkreis Mainz-Bingen 37.569 117,4 36.290 117,2 35.160 116,9

Deutschland 2026 Index 2025 Index 2024 Index
32.009 100,0 30.975 100,0 30.068 100,0
Grundkarte
eule
Je Einwohner in EUR (Jahreswerte)
Basis Deutschland = 100
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum