Kaufkraft
Bayerischer Untermain | 2025 | Index | 2024 | Index | 2023 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Aschaffenburg | 31.908 | 104,4 | 31.448 | 104,9 | 30.390 | 105,3 |
Landkreis Aschaffenburg | 32.303 | 105,7 | 31.665 | 105,6 | 30.458 | 105,5 |
Landkreis Miltenberg | 29.951 | 98,0 | 29.435 | 98,1 | 28.367 | 98,2 |
Hessischer Teil von Rhein-Main | 2025 | Index | 2024 | Index | 2023 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Darmstadt | 31.297 | 102,4 | 30.761 | 102,6 | 29.777 | 103,1 |
Stadt Frankfurt am Main | 33.273 | 108,9 | 32.760 | 109,2 | 31.668 | 109,7 |
Stadt Offenbach am Main | 26.082 | 85,4 | 25.720 | 85,8 | 24.910 | 86,3 |
Stadt Wiesbaden | 33.248 | 108,8 | 32.441 | 108,2 | 31.297 | 108,4 |
Landkreis Bergstraße | 32.068 | 105,0 | 31.377 | 104,6 | 30.185 | 104,5 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 32.368 | 105,9 | 31.757 | 105,9 | 30.598 | 106,0 |
Landkreis Gießen | 28.186 | 92,2 | 27.658 | 92,2 | 26.623 | 92,2 |
Landkreis Groß-Gerau | 30.012 | 98,2 | 29.580 | 98,6 | 28.691 | 99,4 |
Hochtaunus-Kreis | 41.607 | 136,2 | 40.700 | 135,7 | 39.110 | 135,5 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 29.429 | 96,3 | 28.922 | 96,4 | 27.860 | 96,5 |
Main-Kinzig-Kreis | 31.110 | 101,8 | 30.547 | 101,8 | 29.451 | 102,0 |
Main-Taunus-Kreis | 37.789 | 123,7 | 36.994 | 123,3 | 35.791 | 124,0 |
Odenwaldkreis | 28.554 | 93,5 | 27.885 | 93,0 | 26.795 | 92,8 |
Landkreis Offenbach | 32.732 | 107,1 | 32.113 | 107,1 | 30.966 | 107,2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 33.762 | 110,5 | 33.038 | 110,2 | 31.838 | 110,3 |
Vogelsbergkreis | 28.262 | 92,5 | 27.691 | 92,3 | 26.443 | 91,6 |
Wetteraukreis | 32.192 | 105,4 | 31.584 | 105,3 | 30.403 | 105,3 |
Rheinland-pfälzischer Teil von Rhein-Main | 2025 | Index | 2024 | Index | 2023 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Mainz | 31.630 | 103,5 | 31.062 | 103,6 | 29.986 | 103,9 |
Stadt Worms | 27.557 | 90,2 | 27.076 | 90,3 | 26.111 | 90,4 |
Landkreis Alzey-Worms | 30.899 | 101,1 | 30.327 | 101,1 | 29.274 | 101,4 |
Landkreis Mainz-Bingen | 35.308 | 115,6 | 34.549 | 115,2 | 33.527 | 116,1 |
Deutschland | 2025 | Index | 2024 | Index | 2023 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
30.555 | 100,0 | 29.992 | 100,0 | 28.873 | 100,0 |

![]() |
Je Einwohner in EUR (Jahreswerte)
Basis Deutschland = 100
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024
|
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik