Industrie
| Bruttoentgelte, Umsatz | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Betriebe ◦ | 305 | 308 | 308 |
| Beschäftigte ◦ | 39.178 | 38.786 | 38.098 |
| Bruttoentgelte in Tsd. EUR | 2.081.632 | 1.945.810 | 1.846.239 |
| Umsatz in Tsd. EUR | 12.493.318 | 11.670.488 | 10.161.533 |
| Exportquote in Prozent | 48,3 | 44,2 | 45,6 |
|
|
|
|
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Gewinnung von Steinen und Erden mit 20 und mehr Beschäftigten
° Stand: jeweils Ende September
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
|
|---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik
