IHK-zugehörige Unternehmen
IHK-zugehörige Gewerbetreibende | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
ins Handelsregister eingetragen | 8.749 | 8.568 | 8.419 |
davon Hauptniederlassungen | 8.675 | 8.495 | 8.346 |
davon Zweigniederlassungen | 74 | 73 | 73 |
ins Genossenschaftsregister eingetragen | 30 | 29 | 23 |
nicht eingetragene Kleingewerbetreibende | 20.963 | 20.812 | 20.720 |
Summe | 29.742 | 29.409 | 29.162 |
nach Rechtsform (Handelsregisterunternehmen) | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Einzelfirmen e.K. | 478 | 474 | 486 |
OHG | 88 | 90 | 89 |
KG insgesamt | 1.091 | 1.077 | 1.051 |
darunter GmbH & Co. KG | 950 | 940 | 920 |
KGaA | 1 | 1 | 1 |
GmbH | 5.967 | 5.819 | 5.708 |
AG | 47 | 48 | 48 |
VVaG | 0 | 0 | 0 |
Rechtsform ausländischen Rechts | 16 | 18 | 14 |
sonstige (darunter größtenteils Unternehmensgesellschaft) | 987 | 968 | 949 |
Summe | 8.675 | 8.495 | 8.346 |
nach Branchen | Handelsregister- unternehmen |
Kleingewerbe- treibende |
||
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Land- und Forstwirtschaft | 26 | 27 | 198 | 196 |
Produzierendes Gewerbe | 1.386 | 1.378 | 1.711 | 1.680 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 1.808 | 1.810 | 6.380 | 6.407 |
Verkehr und Lagerei | 281 | 292 | 408 | 416 |
Gastgewerbe | 210 | 205 | 1.341 | 1.327 |
Unternehmensdienstleistungen | 4.759 | 4.584 | 7.735 | 7.656 |
davon Information und Kommunikation | 449 | 438 | 1.003 | 988 |
davon Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 284 | 270 | 1.029 | 1.033 |
davon Grundstücks- und Wohnungswesen | 870 | 837 | 835 | 839 |
davon freiberufl., wissensch. u. techn., sonst. wirt. Dienstl. |
3.156 | 3.039 | 4.868 | 4.796 |
öffentliche und private Dienstleistungen | 271 | 265 | 3.189 | 3.129 |
darunter Gesundheits- und Sozialwesen | 82 | 82 | 492 | 455 |
nicht zuzuordnen | 8 | 7 | 1 | 1 |
Summe | 8.749 | 8.568 | 20.963 | 20.812 |
![]() |
Im Handelsregister eingetragene Hauptniederlassungen nach Rechtsformen. Zweigniederlassungen bleiben hier unberücksichtigt. Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008 Stichtag: jeweils 1. Januar Quelle: IHK Aschaffenburg |
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik