Gewerbeanzeigen und Insolvenzen
| Insgesamt | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 3.611 | 3.733 | 3.674 |
| darunter Neugründungen | 2.885 | 3.062 | 2.923 |
| Gewerbeabmeldungen | 3.557 | 3.287 | 3.052 |
| darunter vollständige Aufgabe | 2.813 | 2.628 | 2.322 |
| Unternehmensinsolvenzen | 82 | 56 | 53 |
| betroffene Arbeitnehmer | 4.461 | 489 | 681 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 223 | 261 | 223 |
| Gewerbeabmeldungen | 246 | 188 | 173 |
| Baugewerbe | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 292 | 324 | 319 |
| Gewerbeabmeldungen | 338 | 350 | 289 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 848 | 934 | 897 |
| Gewerbeabmeldungen | 933 | 858 | 834 |
| sonstige | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 2.248 | 2.214 | 2.235 |
| Gewerbeabmeldungen | 2.040 | 1.891 | 1.756 |
|
Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008 ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe Stichtag: jeweils 31. Dezember Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
|---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik
