Einwohner der Städte und Gemeinden
| Stadt Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Stadt Aschaffenburg | 73.148 | 72.643 | 72.031 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Alzenau | 18.029 | 17.828 | 17.928 |
| Bessenbach | 5.403 | 5.434 | 5.522 |
| Blankenbach | 1.467 | 1.451 | 1.480 |
| Dammbach | 1.942 | 1.924 | 1.958 |
| Geiselbach | 2.075 | 2.100 | 2.081 |
| Glattbach | 3.200 | 3.231 | 3.224 |
| Goldbach | 9.807 | 9.848 | 9.784 |
| Großostheim | 15.801 | 15.950 | 15.938 |
| Haibach | 8.006 | 8.047 | 7.979 |
| Heigenbrücken | 2.204 | 2.144 | 2.190 |
| Heimbuchenthal | 2.111 | 2.141 | 2.154 |
| Heinrichsthal | 823 | 820 | 828 |
| Hösbach | 13.046 | 13.031 | 13.020 |
| Johannesberg | 4.096 | 4.053 | 4.062 |
| Kahl | 8.475 | 8.427 | 8.390 |
| Karlstein | 7.587 | 7.610 | 7.543 |
| Kleinkahl | 1.806 | 1.788 | 1.816 |
| Kleinostheim | 8.333 | 8.421 | 8.355 |
| Krombach | 2.046 | 2.071 | 2.082 |
| Laufach | 5.079 | 5.099 | 5.149 |
| Mainaschaff | 8.697 | 8.751 | 8.731 |
| Mespelbrunn | 2.184 | 2.219 | 2.238 |
| Mömbris | 11.240 | 11.156 | 11.233 |
| Rothenbuch | 1.681 | 1.595 | 1.591 |
| Sailauf | 3.585 | 3.563 | 3.585 |
| Schöllkrippen | 4.128 | 4.123 | 4.098 |
| Sommerkahl | 1.251 | 1.241 | 1.221 |
| Stockstadt | 7.852 | 7.858 | 7.712 |
| Waldaschaff | 4.099 | 4.138 | 4.156 |
| Weibersbrunn | 1.768 | 1.832 | 1.847 |
| Westerngrund | 1.949 | 1.968 | 1.988 |
| Wiesen | 1.015 | 1.004 | 1.020 |
| Summe | 170.785 | 170.866 | 176.903 |
| Landkreis Miltenberg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Altenbuch | 1.212 | 1.242 | 1.247 |
| Amorbach | 3.893 | 3.880 | 3.880 |
| Bürgstadt | 4.166 | 4.183 | 4.234 |
| Collenberg | 2.475 | 2.449 | 2.385 |
| Dorfprozelten | 1.700 | 1.710 | 1.717 |
| Eichenbühl | 2.465 | 2.500 | 2.468 |
| Elsenfeld | 9.200 | 9.147 | 9.111 |
| Erlenbach | 9.723 | 9.766 | 9.726 |
| Eschau | 3.922 | 3.902 | 3.873 |
| Faulbach | 2.542 | 2.553 | 2.576 |
| Großheubach | 5.028 | 5.038 | 5.024 |
| Großwallstadt | 4.203 | 4.233 | 4.058 |
| Hausen | 1.820 | 1.850 | 1.862 |
| Kirchzell | 2.198 | 2.219 | 2.200 |
| Kleinheubach | 3.599 | 3.650 | 3.602 |
| Kleinwallstadt | 5.596 | 5.538 | 5.510 |
| Klingenberg | 6.131 | 6.104 | 6.068 |
| Laudenbach | 1.470 | 1.468 | 1.433 |
| Leidersbach | 4.634 | 4.630 | 4.668 |
| Miltenberg | 9.321 | 9.349 | 9.323 |
| Mömlingen | 4.785 | 4.806 | 4.775 |
| Mönchberg | 2.503 | 2.480 | 2.469 |
| Neunkirchen | 1.415 | 1.424 | 1.465 |
| Niedernberg | 4.712 | 4.749 | 4.792 |
| Obernburg | 8.581 | 8.566 | 8.432 |
| Röllbach | 1.747 | 1.741 | 1.717 |
| Rüdenau | 719 | 722 | 731 |
| Schneeberg | 1.755 | 1.748 | 1.752 |
| Stadtprozelten | 1.577 | 1.586 | 1.552 |
| Sulzbach | 7.420 | 7.374 | 7.352 |
| Weilbach | 2.039 | 2.038 | 2.068 |
| Wörth | 4.771 | 4.736 | 4.719 |
| Summe | 127.322 | 127.381 | 126.789 |
Stand jeweils 31. März
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
