Einwohner der Städte und Gemeinden
| Stadt Aschaffenburg | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 72.643 | 72.031 | 71.904 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alzenau | 17.828 | 17.928 | 18.685 |
| Bessenbach | 5.434 | 5.522 | 5.700 |
| Blankenbach | 1.451 | 1.480 | 1.521 |
| Dammbach | 1.924 | 1.958 | 1.901 |
| Geiselbach | 2.100 | 2.081 | 2.117 |
| Glattbach | 3.231 | 3.224 | 3.373 |
| Goldbach | 9.848 | 9.784 | 10.278 |
| Großostheim | 15.950 | 15.938 | 16.401 |
| Haibach | 8.047 | 7.979 | 8.532 |
| Heigenbrücken | 2.144 | 2.190 | 2.304 |
| Heimbuchenthal | 2.141 | 2.154 | 2.226 |
| Heinrichsthal | 820 | 828 | 822 |
| Hösbach | 13.031 | 13.020 | 13.200 |
| Johannesberg | 4.053 | 4.062 | 4.015 |
| Kahl | 8.427 | 8.390 | 8.356 |
| Karlstein | 7.610 | 7.543 | 8.160 |
| Kleinkahl | 1.788 | 1.816 | 1.904 |
| Kleinostheim | 8.421 | 8.355 | 8.207 |
| Krombach | 2.071 | 2.082 | 2.103 |
| Laufach | 5.099 | 5.149 | 5.333 |
| Mainaschaff | 8.751 | 8.731 | 9.023 |
| Mespelbrunn | 2.219 | 2.238 | 2.323 |
| Mömbris | 11.156 | 11.233 | 11.563 |
| Rothenbuch | 1.595 | 1.591 | 1.763 |
| Sailauf | 3.563 | 3.585 | 3.581 |
| Schöllkrippen | 4.123 | 4.098 | 4.344 |
| Sommerkahl | 1.241 | 1.221 | 1.316 |
| Stockstadt | 7.858 | 7.712 | 8.081 |
| Waldaschaff | 4.138 | 4.156 | 4.224 |
| Weibersbrunn | 1.832 | 1.847 | 1.981 |
| Westerngrund | 1.968 | 1.988 | 2.013 |
| Wiesen | 1.004 | 1.020 | 1.072 |
| Summe | 170.866 | 170.903 | 176.422 |
| Landkreis Miltenberg | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Altenbuch | 1.242 | 1.247 | 1.267 |
| Amorbach | 3.880 | 3.880 | 3.966 |
| Bürgstadt | 4.183 | 4.234 | 4.299 |
| Collenberg | 2.449 | 2.385 | 2.440 |
| Dorfprozelten | 1.710 | 1.717 | 1.744 |
| Eichenbühl | 2.500 | 2.468 | 2.521 |
| Elsenfeld | 9.147 | 9.111 | 9.214 |
| Erlenbach | 9.766 | 9.726 | 10.288 |
| Eschau | 3.902 | 3.873 | 3.899 |
| Faulbach | 2.553 | 2.576 | 2.558 |
| Großheubach | 5.038 | 5.024 | 5.082 |
| Großwallstadt | 4.233 | 4.058 | 4.096 |
| Hausen | 1.850 | 1.862 | 1.893 |
| Kirchzell | 2.219 | 2.200 | 2.217 |
| Kleinheubach | 3.650 | 3.602 | 3.733 |
| Kleinwallstadt | 5.538 | 5.510 | 5.717 |
| Klingenberg | 6.104 | 6.068 | 6.252 |
| Laudenbach | 1.468 | 1.433 | 1.501 |
| Leidersbach | 4.630 | 4.668 | 4.751 |
| Miltenberg | 9.349 | 9.323 | 9.448 |
| Mömlingen | 4.806 | 4.775 | 4.890 |
| Mönchberg | 2.480 | 2.469 | 2.575 |
| Neunkirchen | 1.424 | 1.465 | 1.468 |
| Niedernberg | 4.749 | 4.792 | 4.926 |
| Obernburg | 8.566 | 8.432 | 8.732 |
| Röllbach | 1.741 | 1.717 | 1.660 |
| Rüdenau | 722 | 731 | 734 |
| Schneeberg | 1.748 | 1.752 | 1.746 |
| Stadtprozelten | 1.586 | 1.552 | 1.541 |
| Sulzbach | 7.374 | 7.352 | 7.385 |
| Weilbach | 2.038 | 2.068 | 2.130 |
| Wörth | 4.736 | 4.719 | 4.777 |
| Summe | 127.381 | 126.789 | 129.450 |
|
Stand jeweils 31. März Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
|---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
