Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung
Bruttoinlandsprodukt
| Bruttoinlandsprodukt | 2023 | Index | 2022 | Index | 2021 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Aschaffenburg | 84.536 | 162 | 74.392 | 171 | 71.594 | 175 |
| Landkreis Aschaffenburg | 42.942 | 85 | 35.365 | 81 | 33.637 | 82 |
| Landkreis Miltenberg | 43.354 | 84 | 36.936 | 85 | 35.234 | 86 |
| Bayern | 57.725 | 117 | 54.519 | 116 | 51.298 | 116 |
| Deutschland | 49.525 | 100 | 47.183 | 100 | 44.190 | 100 |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Einwohner in EUR (Jahreswerte)
Basis Deutschland = 100
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Basis Deutschland = 100
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Bruttowertschöpfung
Primärsektor - A
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Primärsektor (Land- und Forstwirtschaft) | 94 | 99 | 53 |
Sekundärsektor - B bis F
| Produzierendes Gewerbe | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 5.238 | 4.153 | 4.085 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe | 4.607 | 3.682 | 3.665 |
| Baugewerbe | 1.086 | 934 | 859 |
| Summe | 6.324 | 5.087 | 4.944 |
Tertiärsektor (Dienstleistungsbereich) - G bis T
| Dienstleistungsbereich | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information | 3.968 | 4.008 | 3.305 |
| Finanz-/Versicher.-/Untern.-Dienstl., Grundst.-/Wohnungsw. | 4.415 | 4.088 | 3.878 |
| Öffentl. / sonst. Dienstl., Erziehung/Gesundh., private Haush. | 2.896 | 2.580 | 2.359 |
| Summe | 11.279 | 10.676 | 9.542 |
| Bruttowertschöpfung | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 17.697 | 15.862 | 14.539 |
In Herstellungspreisen in Mio. EUR nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008 (Jahreswerte). Die Endsummen können aufgrund von Rundungen geringfügig von den Summen der Einzelwerte abweichen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
