Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung
Bruttoinlandsprodukt
2022 | Index | 2021 | Index | 2020 | Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Aschaffenburg | 75.017 | 162 | 74.392 | 171 | 71.594 | 175 |
Landkreis Aschaffenburg | 39.118 | 85 | 35.365 | 81 | 33.637 | 82 |
Landkreis Miltenberg | 38.748 | 84 | 36.936 | 85 | 35.234 | 86 |
2022 | Index | 2021 | Index | 2020 | Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayerischer Untermain | 45.835 | 99 | 43.312 | 100 | 41.383 | 101 |
Bayern | 54.007 | 117 | 50.768 | 117 | 47.934 | 117 |
Deutschland | 46.264 | 100 | 43.481 | 100 | 40.929 | 100 |
![]() |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Einwohner in EUR (Jahreswerte) Basis Deutschland = 100 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder |
---|
Bruttowertschöpfung
Primärsektor - A
(Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Primärsektor (Land- und Forstwirtschaft) | 84 | 64 | 43 |
Sekundärsektor - B bis F
(Produzierendes Gewerbe) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 4.130 | 4.179 | 3.925 |
darunter Verarbeitendes Gewerbe | 3.676 | 3.664 | 3.509 |
Baugewerbe | 1.079 | 909 | 906 |
Summe | 5.209 | 5.088 | 4.831 |
Tertiärsektor (Dienstleistungsbereich) - G bis T
(Dienstleistungsbereich) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information | 3.939 | 3.452 | 3.326 |
Finanz-/Versicher.-/Untern.-Dienstl., Grundst.-/Wohnungsw. | 3.997 | 3.814 | 3.647 |
Öffentl. / sonst. Dienstl., Erziehung/Gesundh., private Haush. | 2.422 | 2.281 | 2.191 |
Summe | 10.358 | 9.547 | 9.164 |
Bruttowertschöpfung | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Insgesamt | 15.651 | 14.699 | 14.038 |
![]() |
Info! In Herstellungspreisen in Mio. EUR nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008 (Jahreswerte). Die Endsummen können aufgrund von Rundungen geringfügig von den Summen der Einzelwerte abweichen. Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik