Berufspendler, Bevölkerung und Fläche
Berufspendler
Stadt Aschaffenburg
| Stadt Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Einpendler | 32.998 | 33.483 | 33.573 |
| Auspendler | 17.079 | 16.942 | 16.748 |
| Pendlersaldo | 15.919 | 16.541 | 16.825 |
Landkreis Aschaffenburg
| Landkreis Aschaffenburg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Einpendler | 26.603 | 27.049 | 26.724 |
| Auspendler | 45.242 | 45.297 | 44.844 |
| Pendlersaldo | -18.639 | -18.248 | -18.120 |
Landkreis Miltenberg
| Landkreis Miltenberg | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Einpendler | 12.817 | 13.023 | 13.672 |
| Auspendler | 24.161 | 24.259 | 24.115 |
| Pendlersaldo | -11.344 | -11.236 | - 10.443 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Ein- u. Auspendler über Kreisgrenzen (Stichtag: jeweils 30. Juni)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Bevölkerung und Fläche
Bevölkerungszahlen
| Bevölkerungszahlen | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 370.192 | 371.583 | 370.614 |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | 251 | 252 | 251 |
| Geschlecht | |||
| davon Männer | 182.879 | 183.778 | 183.186 |
| davon Frauen | 187.313 | 187.805 | 187.428 |
| Altersklassen | |||
| davon unter 6 Jahre | 19.788 | 20.533 | 20.900 |
| davon 6 bis 14 Jahre | 31.458 | 31.093 | 30.551 |
| davon 15 bis 64 Jahre | 230.723 | 233.776 | 235.018 |
| davon 65 Jahre und älter | 88.223 | 86.181 | 84.145 |
| Ausländeranteil | |||
| 49.985 | 49.212 | 48.222 |
Flächenangaben
| Stadt/Landkreis | Fläche |
|---|---|
| Stadt Aschaffenburg | 62,45 km² |
| Landkreis Aschaffenburg | 698,90 km² |
| Landkreis Miltenberg | 715,58 km² |
| Insgesamt | 1.476,93 km² |
Stichtag: jeweils 31. Dezember
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
