Aus- und Weiterbildung
gewerblich-technische Ausbildungsverhältnisse
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Metalltechnik | 660 | 652 | 690 | 741 |
Elektrotechnik | 433 | 431 | 445 | 480 |
Bau, Steine, Erden | 63 | 69 | 75 | 72 |
Chemie, Physik, Biologie | 32 | 29 | 32 | 36 |
Holz | 4 | 5 | 7 | 12 |
Papier, Druck | 47 | 45 | 44 | 37 |
Leder, Textil, Bekleidung | 3 | 4 | 3 | 6 |
Nahrung und Genuss | 17 | 21 | 17 | 12 |
Glas, Keramik, Schmuck- und Edelsteine | 0 | 0 | 1 | 2 |
Summe | 1.259 | 1.256 | 1.314 | 1.398 |
kaufmännische Ausbildungsverhältnisse
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Industrie | 279 | 275 | 291 | 294 |
Handel | 675 | 708 | 727 | 801 |
Bankkaufleute | 99 | 99 | 93 | 94 |
Versicherungskaufleute | 38 | 31 | 38 | 46 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | 245 | 235 | 208 | 197 |
Verkehrs- und Transportgewerbe | 95 | 107 | 106 | 124 |
sonstige Berufe | 532 | 546 | 532 | 558 |
kaufmännische Sonderberufe | 9 | 9 | 13 | 10 |
Summe | 1.972 | 2.010 | 2.008 | 2.124 |
Ausbildungsverhältnisse insgesamt
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
insgesamt | 3.231 | 3.266 | 3.322 | 3.522 |
neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
gewerblich-technisch | 418 | 457 | 445 | 408 |
kaufmännisch | 805 | 861 | 884 | 828 |
neue Ausbildungsverhältnisse ingesamt | 1.223 | 1.318 | 1.329 | 1.236 |
Fort-und Weiterbildungen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Seminare | 68 | 57 | 50 | 29 |
Teilnehmer | 411 | 493 | 402 | 267 |
Lehrgänge | 12 | 12 | 13 | 14 |
Teilnehmer | 200 | 197 | 170 | 197 |
Teilnehmer an Fortbildungsprüfungen | 866 | 842 | 748 | 843 |
darunter Teilnehmer an Ausbildereignungsprüfungen | 275 | 289 | 241 | 248 |
![]() |
Stichtag: jeweils 31. Dezember Quelle: IHK Aschaffenburg |
---|
Kontakt

Nastasia Krebs
Eintragung gew.-techn. Ausbildungsverträge
Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 8:30 - 13:00 Uhr

Patrik Schild
Ausbildungsberatung technische Berufe

Holger Kipp
Fortbildungsprüfungen