Aus- und Weiterbildung
gewerblich-technische Ausbildungsverhältnisse
| gewerblich-technische Ausbildungsverhältnisse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Metalltechnik | 627 | 660 | 652 | 690 |
| Elektrotechnik | 430 | 433 | 431 | 445 |
| Bau, Steine, Erden | 56 | 63 | 69 | 75 |
| Chemie, Physik, Biologie | 30 | 32 | 29 | 32 |
| Holz | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Papier, Druck | 35 | 47 | 45 | 44 |
| Leder, Textil, Bekleidung | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Nahrung und Genuss | 19 | 17 | 21 | 17 |
| Glas, Keramik, Schmuck- und Edelsteine | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 1.205 | 1.259 | 1.256 | 1.314 |
kaufmännische Ausbildungsverhältnisse
| kaufmännische Ausbildungsverhältnisse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | 248 | 279 | 275 | 291 |
| Handel | 658 | 675 | 708 | 727 |
| Bankkaufleute | 96 | 99 | 99 | 93 |
| Versicherungskaufleute | 33 | 38 | 31 | 38 |
| Hotel- und Gaststättengewerbe | 232 | 245 | 235 | 208 |
| Verkehrs- und Transportgewerbe | 90 | 95 | 107 | 106 |
| sonstige Berufe | 514 | 532 | 546 | 532 |
| kaufmännische Sonderberufe | 7 | 9 | 9 | 13 |
| Summe | 1.878 | 1.972 | 2.010 | 2.008 |
Ausbildungsverhältnisse insgesamt
| Ausbildungsverhältnisse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 3.083 | 3.231 | 3.266 | 3.322 |
neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse
| neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| gewerblich-technisch | 373 | 418 | 457 | 445 |
| kaufmännisch | 787 | 805 | 861 | 884 |
| neue Ausbildungsverhältnisse ingesamt | 1.160 | 1.223 | 1.318 | 1.329 |
Fort-und Weiterbildungen
| Fort-und Weiterbildungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Seminare | 54 | 68 | 57 | 50 |
| Teilnehmer | 334 | 411 | 493 | 402 |
| Lehrgänge | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Teilnehmer | 185 | 200 | 197 | 170 |
| Teilnehmer an Fortbildungsprüfungen | 952 | 866 | 842 | 748 |
| darunter Teilnehmer an Ausbildereignungsprüfungen | 307 | 275 | 289 | 241 |
Stichtag: jeweils 31. Dezember
Quelle: IHK Aschaffenburg
Quelle: IHK Aschaffenburg
Kontakt
Nastasia Krebs
Eintragung gew.-techn. Ausbildungsverträge
Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 8:30 - 13:00 Uhr
Patrik Schild
Ausbildungsberatung technische Berufe
Frank Staroste
Fortbildungsprüfungen
