Arbeitsmarktzahlen
Arbeitslose und Quoten | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Aschaffenburg | 2.828 | 6,7 | 2.541 | 6,2 | 2.217 | 5,4 |
Landkreis Aschaffenburg | 3.799 | 3,8 | 3.396 | 3,4 | 3.160 | 3,2 |
Landkreis Miltenberg | 3.008 | 4,1 | 2.647 | 3,6 | 2.285 | 3,1 |
Bayerischer Untermain | 9.634 | 4,4 | 8.584 | 4,0 | 7.661 | 3,6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 285.234 | 3,7 | 257.096 | 3,4 | 235.851 | 3,1 |
Hessen | 194.912 | 5,5 | 181.344 | 5,2 | 164.492 | 4,8 |
Deutschland | 2.787.112 | 6,0 | 2.608.672 | 5,7 | 2.418.133 | 5,3 |
![]() |
Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnittswerte) Quellen: Agentur für Arbeit Aschaffenburg, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stat. Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik