Wirtschaftsraum Bayerischer Untermain
Nr. 6225958
IHK Aschaffenburg

Arbeitsmarktzahlen

Arbeitslose und Quoten 2025 % 2024 % 2023 %
Stadt Aschaffenburg 3.171 7,4 2.828 6,7 2.541 6,2
Landkreis Aschaffenburg 4.284 4,2 3.799 3,8 3.396 3,4
Landkreis Miltenberg 3.385 4,6 3.008 4,1 2.647 3,6
Bayerischer Untermain 10.840 5,0 9.634 4,4 8.584 4,0
Bayern 315.289 4,0 285.234 3,7 257.096 3,4
Hessen 205.944 5,8 194.912 5,5 181.344 5,2
Deutschland 2.948.092 6,3 2.787.112 6,0 2.608.672 5,7
eule
Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnittswerte)
Quellen: Agentur für Arbeit Aschaffenburg, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stat. Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum