September 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 620 | 7 | 193 | 420 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1212 | 195 | 435 | 582 |
| D | Energieversorgung | 868 | 84 | 248 | 536 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 116 | 21 | 34 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1397 | 314 | 456 | 627 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5636 | 1217 | 1821 | 2598 |
| H | Verkehr und Lagerei | 858 | 166 | 276 | 416 |
| I | Gastgewerbe | 1768 | 367 | 654 | 747 |
| J | Information und Kommunikation | 879 | 256 | 307 | 316 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1365 | 362 | 422 | 581 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1254 | 293 | 433 | 528 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2353 | 637 | 760 | 956 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2543 | 454 | 885 | 1204 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 424 | 104 | 151 | 169 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 482 | 112 | 169 | 201 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 861 | 165 | 273 | 423 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1690 | 377 | 600 | 713 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24356 | 5132 | 8132 | 11092 |
Stand: 01.10.2025
