Oktober 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 623 | 8 | 192 | 423 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1218 | 197 | 435 | 586 |
| D | Energieversorgung | 871 | 85 | 249 | 537 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 117 | 21 | 34 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1394 | 315 | 456 | 623 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5613 | 1204 | 1812 | 2597 |
| H | Verkehr und Lagerei | 864 | 167 | 277 | 420 |
| I | Gastgewerbe | 1762 | 369 | 648 | 745 |
| J | Information und Kommunikation | 888 | 258 | 311 | 319 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1367 | 364 | 423 | 580 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1252 | 293 | 432 | 527 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2356 | 632 | 760 | 964 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2536 | 447 | 881 | 1208 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 430 | 106 | 156 | 168 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 481 | 114 | 168 | 199 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 863 | 165 | 274 | 424 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1695 | 378 | 598 | 719 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24360 | 5124 | 8121 | 11115 |
Stand: 02.11.2025
