November 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 623 | 7 | 192 | 424 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1221 | 198 | 436 | 587 |
| D | Energieversorgung | 874 | 86 | 250 | 538 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 116 | 20 | 35 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1406 | 318 | 465 | 623 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5605 | 1204 | 1809 | 2592 |
| H | Verkehr und Lagerei | 864 | 169 | 275 | 420 |
| I | Gastgewerbe | 1760 | 370 | 647 | 743 |
| J | Information und Kommunikation | 895 | 261 | 311 | 323 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1373 | 369 | 423 | 581 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1254 | 291 | 433 | 530 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2366 | 636 | 760 | 970 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2556 | 454 | 882 | 1220 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 432 | 107 | 154 | 171 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 480 | 114 | 167 | 199 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 864 | 166 | 273 | 425 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1689 | 381 | 591 | 717 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24408 | 5152 | 8118 | 11138 |
Stand: 01.12.2025
