Mai 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 609 | 7 | 188 | 414 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1199 | 194 | 430 | 575 |
| D | Energieversorgung | 848 | 81 | 237 | 530 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 117 | 22 | 34 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1421 | 320 | 465 | 636 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5610 | 1209 | 1811 | 2590 |
| H | Verkehr und Lagerei | 855 | 161 | 277 | 417 |
| I | Gastgewerbe | 1764 | 370 | 651 | 743 |
| J | Information und Kommunikation | 859 | 246 | 300 | 313 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1354 | 363 | 411 | 580 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1241 | 290 | 428 | 523 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2311 | 634 | 739 | 938 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2518 | 452 | 870 | 1196 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 406 | 99 | 147 | 160 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 476 | 109 | 171 | 196 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 854 | 165 | 272 | 417 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1673 | 368 | 599 | 706 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24145 | 5091 | 8045 | 11009 |
Stand: 02.06.2025
