März 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 603 | 6 | 184 | 413 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1208 | 196 | 429 | 583 |
| D | Energieversorgung | 855 | 86 | 239 | 530 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 115 | 22 | 34 | 59 |
| F | Baugewerbe | 1477 | 327 | 474 | 676 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5816 | 1249 | 1876 | 2691 |
| H | Verkehr und Lagerei | 815 | 152 | 267 | 396 |
| I | Gastgewerbe | 1751 | 366 | 646 | 739 |
| J | Information und Kommunikation | 824 | 237 | 291 | 296 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1092 | 310 | 341 | 441 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1133 | 271 | 397 | 465 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2645 | 701 | 840 | 1104 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2762 | 512 | 938 | 1312 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 401 | 97 | 145 | 159 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 464 | 109 | 164 | 191 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 620 | 118 | 202 | 300 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1445 | 318 | 535 | 592 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24056 | 5078 | 8017 | 10961 |
Stand: 01.04.2025
