Juni 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 611 | 7 | 188 | 416 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1202 | 193 | 432 | 577 |
| D | Energieversorgung | 846 | 81 | 237 | 528 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 116 | 22 | 34 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1410 | 319 | 460 | 631 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5601 | 1211 | 1812 | 2578 |
| H | Verkehr und Lagerei | 844 | 159 | 275 | 410 |
| I | Gastgewerbe | 1759 | 368 | 655 | 736 |
| J | Information und Kommunikation | 865 | 248 | 302 | 315 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1356 | 363 | 414 | 579 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1238 | 290 | 426 | 522 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2319 | 636 | 743 | 940 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2525 | 452 | 873 | 1200 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 411 | 101 | 145 | 165 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 484 | 112 | 173 | 199 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 854 | 165 | 271 | 418 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1685 | 368 | 602 | 715 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24156 | 5096 | 8057 | 11003 |
Stand: 01.07.2025
