Juli 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 613 | 7 | 188 | 418 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1208 | 193 | 435 | 580 |
| D | Energieversorgung | 859 | 83 | 246 | 530 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 117 | 23 | 34 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1419 | 321 | 461 | 637 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5616 | 1212 | 1818 | 2586 |
| H | Verkehr und Lagerei | 851 | 160 | 277 | 414 |
| I | Gastgewerbe | 1767 | 368 | 657 | 742 |
| J | Information und Kommunikation | 874 | 253 | 306 | 315 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1360 | 363 | 416 | 581 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1246 | 294 | 429 | 523 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2340 | 636 | 742 | 962 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2527 | 450 | 876 | 1201 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 413 | 102 | 147 | 164 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 483 | 113 | 171 | 199 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 859 | 165 | 272 | 422 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1682 | 369 | 602 | 711 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24264 | 5113 | 8092 | 11059 |
Stand: 01.08.2025
