Oktober 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 647 | 8 | 196 | 443 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 31 | 1 | 15 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1267 | 207 | 453 | 607 |
| D | Energieversorgung | 892 | 94 | 256 | 542 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 113 | 19 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1380 | 329 | 442 | 609 |
| G | Handel | 5591 | 1198 | 1823 | 2570 |
| H | Verkehr und Lagerei | 850 | 161 | 271 | 418 |
| I | Gastgewerbe | 1757 | 371 | 652 | 734 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 325 | 96 | 104 | 125 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1285 | 323 | 456 | 506 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 805 | 254 | 241 | 310 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1268 | 286 | 451 | 531 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2371 | 634 | 755 | 982 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2706 | 456 | 976 | 1274 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 470 | 121 | 163 | 186 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 531 | 130 | 181 | 220 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 884 | 179 | 285 | 420 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1655 | 370 | 580 | 705 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24830 | 5238 | 8333 | 11259 |
Stand: 02.11.2026
