September 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 647 | 8 | 195 | 444 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 31 | 1 | 15 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1253 | 207 | 448 | 598 |
| D | Energieversorgung | 891 | 93 | 255 | 543 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 112 | 19 | 32 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1374 | 325 | 440 | 609 |
| G | Handel | 5602 | 1211 | 1821 | 2570 |
| H | Verkehr und Lagerei | 849 | 161 | 270 | 418 |
| I | Gastgewerbe | 1756 | 371 | 647 | 738 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 310 | 88 | 102 | 120 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1278 | 319 | 452 | 507 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 804 | 253 | 242 | 309 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1261 | 286 | 449 | 526 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2363 | 632 | 753 | 978 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2687 | 452 | 965 | 1270 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 464 | 119 | 159 | 186 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 526 | 129 | 181 | 216 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 885 | 179 | 282 | 424 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1657 | 370 | 582 | 705 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24752 | 5224 | 8291 | 11237 |
Stand: 01.10.2026
