August 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 645 | 8 | 192 | 445 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 1 | 14 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1255 | 209 | 450 | 596 |
| D | Energieversorgung | 894 | 93 | 254 | 547 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 113 | 19 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1366 | 324 | 438 | 604 |
| G | Handel | 5570 | 1194 | 1821 | 2555 |
| H | Verkehr und Lagerei | 847 | 161 | 268 | 418 |
| I | Gastgewerbe | 1761 | 370 | 652 | 739 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 301 | 88 | 100 | 113 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1269 | 316 | 446 | 507 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 803 | 254 | 241 | 308 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1264 | 288 | 450 | 526 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2360 | 629 | 752 | 979 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2652 | 445 | 951 | 1256 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 460 | 118 | 156 | 186 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 519 | 127 | 178 | 214 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 883 | 179 | 279 | 425 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1656 | 370 | 582 | 704 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24650 | 5194 | 8257 | 11199 |
Stand: 02.09.2026
