Juli 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 644 | 9 | 192 | 443 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 29 | 1 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1250 | 207 | 449 | 594 |
| D | Energieversorgung | 892 | 92 | 253 | 547 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 113 | 19 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1368 | 323 | 443 | 602 |
| G | Handel | 5579 | 1198 | 1819 | 2562 |
| H | Verkehr und Lagerei | 851 | 165 | 268 | 418 |
| I | Gastgewerbe | 1762 | 371 | 650 | 741 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 295 | 85 | 101 | 109 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1251 | 311 | 436 | 504 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 797 | 250 | 240 | 307 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1268 | 290 | 450 | 528 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2355 | 627 | 752 | 976 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2644 | 446 | 945 | 1253 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 453 | 114 | 154 | 185 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 519 | 126 | 177 | 216 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 877 | 177 | 279 | 421 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1648 | 369 | 578 | 701 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24597 | 5181 | 8233 | 11183 |
Stand: 04.08.2026
