Juni 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 640 | 9 | 191 | 440 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 1 | 15 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1251 | 206 | 447 | 598 |
| D | Energieversorgung | 892 | 92 | 253 | 547 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 113 | 19 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1382 | 324 | 450 | 608 |
| G | Handel | 5577 | 1202 | 1810 | 2565 |
| H | Verkehr und Lagerei | 855 | 167 | 269 | 419 |
| I | Gastgewerbe | 1760 | 372 | 647 | 741 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 289 | 82 | 100 | 107 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1248 | 312 | 433 | 503 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 806 | 254 | 241 | 311 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1273 | 291 | 450 | 532 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2363 | 633 | 752 | 978 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2644 | 454 | 937 | 1253 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 449 | 112 | 155 | 182 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 519 | 125 | 179 | 215 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 869 | 173 | 278 | 418 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1650 | 368 | 578 | 704 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24612 | 5197 | 8218 | 11197 |
Stand: 01.07.2026
