Mai 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 643 | 9 | 193 | 441 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 29 | 1 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1245 | 206 | 443 | 596 |
| D | Energieversorgung | 890 | 92 | 251 | 547 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 114 | 20 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1384 | 321 | 454 | 609 |
| G | Handel | 5582 | 1206 | 1805 | 2571 |
| H | Verkehr und Lagerei | 859 | 167 | 271 | 421 |
| I | Gastgewerbe | 1772 | 373 | 654 | 745 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 286 | 81 | 102 | 103 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1243 | 311 | 427 | 505 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 809 | 257 | 240 | 312 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1273 | 294 | 447 | 532 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2358 | 632 | 751 | 975 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2625 | 453 | 930 | 1242 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 448 | 113 | 154 | 181 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 516 | 124 | 180 | 212 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 868 | 174 | 276 | 418 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1648 | 372 | 577 | 699 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24594 | 5207 | 8202 | 11185 |
Stand: 01.06.2026
