April 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 640 | 9 | 193 | 438 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 29 | 1 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1238 | 204 | 442 | 592 |
| D | Energieversorgung | 888 | 92 | 250 | 546 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 114 | 20 | 32 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1375 | 315 | 450 | 610 |
| G | Handel | 5585 | 1199 | 1802 | 2584 |
| H | Verkehr und Lagerei | 857 | 166 | 271 | 420 |
| I | Gastgewerbe | 1768 | 374 | 650 | 744 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 282 | 82 | 100 | 100 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1236 | 310 | 420 | 506 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 808 | 256 | 241 | 311 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1271 | 293 | 446 | 532 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2364 | 635 | 756 | 973 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2624 | 451 | 927 | 1246 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 446 | 113 | 153 | 180 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 517 | 125 | 180 | 212 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 861 | 172 | 273 | 416 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1648 | 373 | 576 | 699 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24553 | 5191 | 8177 | 11185 |
Stand: 04.05.2026
