März 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 635 | 9 | 194 | 432 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 27 | 0 | 14 | 13 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1232 | 204 | 441 | 587 |
| D | Energieversorgung | 887 | 91 | 248 | 548 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 115 | 20 | 34 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1385 | 313 | 456 | 616 |
| G | Handel | 5588 | 1202 | 1798 | 2588 |
| H | Verkehr und Lagerei | 855 | 167 | 271 | 417 |
| I | Gastgewerbe | 1771 | 376 | 652 | 743 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 276 | 80 | 100 | 96 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1219 | 305 | 416 | 498 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 811 | 255 | 242 | 314 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1271 | 295 | 442 | 534 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2369 | 634 | 762 | 973 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2600 | 444 | 917 | 1239 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 444 | 111 | 153 | 180 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 509 | 125 | 176 | 208 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 865 | 172 | 275 | 418 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1654 | 378 | 577 | 699 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24515 | 5182 | 8169 | 11164 |
Stand: 01.04.2026
