Februar 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 633 | 9 | 192 | 432 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 27 | 0 | 14 | 13 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1220 | 200 | 436 | 584 |
| D | Energieversorgung | 885 | 89 | 251 | 545 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 114 | 20 | 34 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1388 | 321 | 455 | 612 |
| G | Handel | 5567 | 1202 | 1795 | 2570 |
| H | Verkehr und Lagerei | 856 | 168 | 273 | 415 |
| I | Gastgewerbe | 1774 | 380 | 650 | 744 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 269 | 79 | 96 | 94 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1208 | 303 | 411 | 494 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 807 | 253 | 238 | 316 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1262 | 294 | 443 | 525 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2373 | 635 | 763 | 975 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2580 | 443 | 905 | 1232 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 439 | 112 | 149 | 178 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 504 | 123 | 173 | 208 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 867 | 170 | 277 | 420 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1648 | 382 | 570 | 696 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24423 | 5184 | 8126 | 11113 |
Stand: 02.03.2026
