Januar 2026
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 626 | 9 | 188 | 429 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 27 | 0 | 14 | 13 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1218 | 202 | 434 | 582 |
| D | Energieversorgung | 884 | 87 | 251 | 546 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 114 | 20 | 34 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1382 | 315 | 457 | 610 |
| G | Handel | 5564 | 1203 | 1793 | 2568 |
| H | Verkehr und Lagerei | 854 | 168 | 274 | 412 |
| I | Gastgewerbe | 1762 | 373 | 645 | 744 |
| J | Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 273 | 81 | 95 | 97 |
| K | Telekommuniaktion, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonsitger Dienstleistungen der Informationstechnologi | 1210 | 302 | 412 | 496 |
| L | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 804 | 250 | 239 | 315 |
| M | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1258 | 293 | 436 | 529 |
| N | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2370 | 632 | 766 | 972 |
| O | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2560 | 441 | 896 | 1223 |
| P | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Q | Erziehung und Unterricht | 437 | 111 | 150 | 176 |
| R | Gesundheits- und Sozialwesen | 494 | 120 | 173 | 201 |
| S | Kunst, Sport und Erholung | 860 | 168 | 276 | 416 |
| T | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1650 | 379 | 573 | 698 |
| U | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Diensteleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24349 | 5155 | 8107 | 11087 |
Stand: 02.02.2026
