Januar 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 602 | 6 | 182 | 414 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1204 | 195 | 430 | 579 |
| D | Energieversorgung | 862 | 87 | 240 | 535 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 115 | 22 | 34 | 59 |
| F | Baugewerbe | 1498 | 333 | 488 | 677 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5810 | 1257 | 1867 | 2686 |
| H | Verkehr und Lagerei | 822 | 153 | 270 | 399 |
| I | Gastgewerbe | 1751 | 364 | 643 | 744 |
| J | Information und Kommunikation | 816 | 233 | 294 | 289 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1098 | 313 | 338 | 447 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1136 | 273 | 397 | 466 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2634 | 695 | 837 | 1102 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2758 | 517 | 934 | 1307 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 399 | 97 | 145 | 157 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 456 | 104 | 162 | 190 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 618 | 118 | 202 | 298 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1431 | 314 | 531 | 586 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24040 | 5082 | 8009 | 10949 |
Stand: 03.02.2025
