Februar 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 602 | 6 | 183 | 413 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1204 | 198 | 426 | 580 |
| D | Energieversorgung | 855 | 86 | 239 | 530 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 114 | 22 | 34 | 58 |
| F | Baugewerbe | 1499 | 333 | 484 | 682 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5826 | 1257 | 1876 | 2693 |
| H | Verkehr und Lagerei | 814 | 153 | 268 | 393 |
| I | Gastgewerbe | 1755 | 364 | 646 | 745 |
| J | Information und Kommunikation | 818 | 233 | 293 | 292 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1104 | 312 | 343 | 449 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1139 | 273 | 398 | 468 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2643 | 696 | 842 | 1105 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2761 | 516 | 933 | 1312 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 401 | 97 | 145 | 159 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 461 | 110 | 160 | 191 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 617 | 117 | 203 | 297 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1440 | 317 | 533 | 590 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24083 | 5091 | 8021 | 10971 |
Stand: 03.03.2025
