Dezember 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 623 | 8 | 189 | 426 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1227 | 201 | 437 | 589 |
| D | Energieversorgung | 878 | 87 | 251 | 540 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 115 | 20 | 34 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1389 | 314 | 461 | 614 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5578 | 1207 | 1802 | 2569 |
| H | Verkehr und Lagerei | 857 | 168 | 273 | 416 |
| I | Gastgewerbe | 1758 | 370 | 643 | 745 |
| J | Information und Kommunikation | 900 | 261 | 313 | 326 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1376 | 370 | 424 | 582 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1251 | 291 | 431 | 529 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2367 | 632 | 763 | 972 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2554 | 451 | 884 | 1219 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 430 | 109 | 151 | 170 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 487 | 117 | 171 | 199 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 859 | 167 | 271 | 421 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1662 | 377 | 583 | 702 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24341 | 5151 | 8096 | 11094 |
Stand: 02.01.2026
