Dezember 2024
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 602 | 6 | 178 | 418 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1199 | 195 | 426 | 578 |
| D | Energieversorgung | 863 | 87 | 241 | 535 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 118 | 22 | 34 | 62 |
| F | Baugewerbe | 1500 | 325 | 488 | 687 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5811 | 1267 | 1856 | 2688 |
| H | Verkehr und Lagerei | 825 | 152 | 271 | 402 |
| I | Gastgewerbe | 1743 | 359 | 644 | 740 |
| J | Information und Kommunikation | 800 | 231 | 287 | 282 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1095 | 311 | 338 | 446 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1136 | 274 | 398 | 464 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2623 | 689 | 842 | 1092 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2754 | 514 | 938 | 1302 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 391 | 97 | 139 | 155 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 450 | 100 | 160 | 190 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 612 | 116 | 196 | 300 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1414 | 313 | 524 | 577 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23966 | 5059 | 7975 | 10932 |
Stand: 02.01.2025
