Dezember 2023
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 617 | 9 | 177 | 431 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 0 | 15 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1200 | 192 | 423 | 585 |
| D | Energieversorgung | 1027 | 110 | 302 | 615 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 120 | 22 | 37 | 61 |
| F | Baugewerbe | 1501 | 313 | 512 | 676 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5835 | 1252 | 1881 | 2702 |
| H | Verkehr und Lagerei | 855 | 156 | 282 | 417 |
| I | Gastgewerbe | 1750 | 356 | 649 | 745 |
| J | Information und Kommunikation | 757 | 217 | 270 | 270 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1107 | 308 | 340 | 459 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1155 | 275 | 414 | 466 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2602 | 694 | 833 | 1075 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2704 | 500 | 953 | 1251 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 364 | 90 | 129 | 145 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 469 | 109 | 166 | 194 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 603 | 113 | 200 | 290 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1378 | 302 | 509 | 567 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24076 | 5019 | 8093 | 10964 |
Stand: 02.01.2024
