Dezember 2022
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 615 | 7 | 182 | 426 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 0 | 15 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1204 | 206 | 415 | 583 |
| D | Energieversorgung | 1197 | 119 | 382 | 696 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 121 | 23 | 39 | 59 |
| F | Baugewerbe | 1513 | 310 | 502 | 701 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5850 | 1280 | 1898 | 2672 |
| H | Verkehr und Lagerei | 907 | 172 | 279 | 456 |
| I | Gastgewerbe | 1741 | 338 | 649 | 754 |
| J | Information und Kommunikation | 769 | 228 | 264 | 277 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1138 | 313 | 355 | 470 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1186 | 284 | 425 | 477 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2588 | 711 | 792 | 1085 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2677 | 493 | 954 | 1230 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 341 | 81 | 124 | 136 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 458 | 101 | 164 | 193 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 618 | 119 | 206 | 293 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1342 | 279 | 501 | 562 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24297 | 5065 | 8147 | 11085 |
Stand: 02.01.2023
