Dezember 2021
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 602 | 9 | 182 | 411 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 29 | 0 | 14 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1162 | 191 | 400 | 571 |
| D | Energieversorgung | 1053 | 111 | 330 | 612 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 122 | 25 | 39 | 58 |
| F | Baugewerbe | 1473 | 313 | 485 | 675 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5814 | 1259 | 1875 | 2680 |
| H | Verkehr und Lagerei | 938 | 170 | 295 | 473 |
| I | Gastgewerbe | 1744 | 339 | 647 | 758 |
| J | Information und Kommunikation | 762 | 233 | 256 | 273 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1095 | 296 | 335 | 464 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1181 | 274 | 423 | 484 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2510 | 692 | 779 | 1039 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2604 | 487 | 943 | 1174 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 317 | 81 | 111 | 125 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 412 | 93 | 138 | 181 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 613 | 119 | 201 | 293 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1285 | 260 | 474 | 551 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23718 | 4953 | 7928 | 10837 |
Stand: 03.01.2022
