Dezember 2020
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 582 | 11 | 166 | 405 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 13 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1141 | 182 | 393 | 566 |
| D | Energieversorgung | 996 | 101 | 310 | 585 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 118 | 21 | 38 | 59 |
| F | Baugewerbe | 1482 | 321 | 491 | 670 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5734 | 1240 | 1833 | 2661 |
| H | Verkehr und Lagerei | 956 | 176 | 302 | 478 |
| I | Gastgewerbe | 1759 | 343 | 648 | 768 |
| J | Information und Kommunikation | 731 | 228 | 249 | 254 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1103 | 289 | 337 | 477 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1161 | 273 | 414 | 474 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2469 | 693 | 755 | 1021 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2528 | 491 | 920 | 1117 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 299 | 79 | 106 | 114 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 415 | 92 | 133 | 190 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 605 | 121 | 190 | 294 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1215 | 251 | 449 | 515 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23324 | 4913 | 7748 | 10663 |
Stand: 04.01.2021
