Dezember 2019
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 547 | 11 | 159 | 377 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 27 | 0 | 12 | 15 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1092 | 175 | 380 | 537 |
| D | Energieversorgung | 1828 | 144 | 646 | 1038 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 117 | 20 | 40 | 57 |
| F | Baugewerbe | 1465 | 333 | 486 | 646 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5761 | 1231 | 1842 | 2688 |
| H | Verkehr und Lagerei | 977 | 183 | 311 | 483 |
| I | Gastgewerbe | 1777 | 347 | 642 | 788 |
| J | Information und Kommunikation | 709 | 223 | 240 | 246 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1141 | 296 | 343 | 502 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1109 | 278 | 407 | 424 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2421 | 686 | 724 | 1011 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2538 | 491 | 922 | 1125 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 278 | 72 | 96 | 110 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 389 | 86 | 122 | 181 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 611 | 125 | 192 | 294 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1153 | 244 | 412 | 497 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23942 | 4946 | 7977 | 11019 |
Stand: 02.01.2020
