Dezember 2018
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 552 | 10 | 163 | 379 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 25 | 0 | 11 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1076 | 171 | 372 | 533 |
| D | Energieversorgung | 1628 | 128 | 581 | 919 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 120 | 21 | 39 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1519 | 344 | 510 | 665 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5872 | 1244 | 1877 | 2751 |
| H | Verkehr und Lagerei | 1001 | 189 | 314 | 498 |
| I | Gastgewerbe | 1809 | 355 | 657 | 797 |
| J | Information und Kommunikation | 735 | 242 | 250 | 243 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1193 | 318 | 358 | 517 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1086 | 274 | 401 | 411 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2396 | 656 | 737 | 1003 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2584 | 518 | 929 | 1137 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 265 | 68 | 91 | 106 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 405 | 93 | 121 | 191 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 608 | 121 | 184 | 303 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1066 | 238 | 373 | 455 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23943 | 4992 | 7969 | 10982 |
Stand: 02.01.2019
