Dezember 2017
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 549 | 10 | 162 | 377 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 26 | 0 | 13 | 13 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1073 | 175 | 363 | 535 |
| D | Energieversorgung | 1468 | 111 | 520 | 837 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 126 | 20 | 43 | 63 |
| F | Baugewerbe | 1518 | 346 | 524 | 648 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 6080 | 1299 | 1939 | 2842 |
| H | Verkehr und Lagerei | 1038 | 189 | 317 | 532 |
| I | Gastgewerbe | 1833 | 348 | 673 | 812 |
| J | Information und Kommunikation | 733 | 241 | 241 | 251 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1242 | 332 | 373 | 537 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1022 | 255 | 381 | 386 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2363 | 630 | 734 | 999 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2666 | 543 | 966 | 1157 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 255 | 71 | 79 | 105 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 401 | 86 | 114 | 201 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 603 | 127 | 182 | 294 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1038 | 233 | 368 | 437 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24036 | 5016 | 7994 | 11026 |
Stand: 02.01.2018
