Dezember 2016
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 561 | 10 | 166 | 385 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 29 | 0 | 15 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1072 | 169 | 356 | 547 |
| D | Energieversorgung | 1385 | 117 | 493 | 775 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 122 | 21 | 41 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1633 | 409 | 546 | 678 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 6163 | 1344 | 1961 | 2858 |
| H | Verkehr und Lagerei | 1039 | 193 | 321 | 525 |
| I | Gastgewerbe | 1828 | 349 | 656 | 823 |
| J | Information und Kommunikation | 718 | 235 | 240 | 243 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1272 | 345 | 385 | 542 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 987 | 254 | 365 | 368 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2362 | 645 | 720 | 997 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2743 | 548 | 976 | 1219 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 0 | 2 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 252 | 72 | 80 | 100 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 399 | 92 | 112 | 195 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 582 | 117 | 177 | 288 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1012 | 227 | 361 | 424 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24163 | 5148 | 7974 | 11041 |
Stand: 02.01.2017
