Dezember 2015
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 543 | 10 | 156 | 377 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 31 | 0 | 15 | 16 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1059 | 171 | 346 | 542 |
| D | Energieversorgung | 1228 | 94 | 442 | 692 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 126 | 23 | 39 | 64 |
| F | Baugewerbe | 1685 | 453 | 557 | 675 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 6310 | 1366 | 1990 | 2954 |
| H | Verkehr und Lagerei | 1071 | 196 | 331 | 544 |
| I | Gastgewerbe | 1826 | 351 | 649 | 826 |
| J | Information und Kommunikation | 729 | 246 | 232 | 251 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1306 | 359 | 399 | 548 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 919 | 246 | 346 | 327 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2349 | 656 | 724 | 969 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2791 | 579 | 967 | 1245 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 238 | 69 | 78 | 91 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 396 | 97 | 108 | 191 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 559 | 107 | 180 | 272 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 977 | 212 | 339 | 426 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24146 | 5236 | 7900 | 11010 |
Stand: 04.01.2016
