Dezember 2014
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 546 | 11 | 153 | 382 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 0 | 16 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1021 | 163 | 340 | 518 |
| D | Energieversorgung | 1174 | 89 | 420 | 665 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 129 | 22 | 36 | 71 |
| F | Baugewerbe | 1713 | 453 | 583 | 677 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 6325 | 1383 | 1988 | 2954 |
| H | Verkehr und Lagerei | 1079 | 195 | 328 | 556 |
| I | Gastgewerbe | 1822 | 348 | 640 | 834 |
| J | Information und Kommunikation | 737 | 244 | 239 | 254 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1327 | 368 | 403 | 556 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 898 | 249 | 324 | 325 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2294 | 643 | 701 | 950 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2754 | 580 | 970 | 1204 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 240 | 79 | 73 | 88 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 390 | 99 | 115 | 176 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 560 | 103 | 187 | 270 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 952 | 211 | 324 | 417 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23994 | 5241 | 7842 | 10911 |
Stand: 02.01.2015
