Dezember 2013
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 521 | 10 | 147 | 364 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 13 | 1 | 4 | 8 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 0 | 16 | 14 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 146 | 22 | 48 | 76 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 46 | 11 | 16 | 19 |
| DC | Ledergewerbe | 7 | 3 | 1 | 3 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 69 | 4 | 25 | 40 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 140 | 39 | 46 | 55 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 19 | 2 | 3 | 14 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 59 | 9 | 21 | 29 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 84 | 15 | 25 | 44 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 6 | 0 | 2 | 4 |
| DK | Maschinenbau | 240 | 38 | 87 | 115 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 138 | 15 | 63 | 60 |
| DM | Fahrzeugbau | 38 | 6 | 10 | 22 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 197 | 40 | 59 | 98 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 1134 | 89 | 411 | 634 |
| F | Baugewerbe | 1748 | 447 | 598 | 703 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 753 | 155 | 233 | 365 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1604 | 323 | 460 | 821 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4076 | 920 | 1308 | 1848 | |
| - Handel, Instandhaltung/ Reparatur von Kfz. und Gebrauchsgütern | 101 | 24 | 31 | 46 | |
| H | Gastgewerbe | 1815 | 345 | 651 | 819 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1132 | 210 | 357 | 565 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1369 | 380 | 415 | 574 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6626 | 1731 | 2193 | 2702 |
| M | Erziehung und Unterricht | 233 | 83 | 66 | 84 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 389 | 99 | 115 | 175 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1504 | 316 | 517 | 671 |
| Summe | 24238 | 5337 | 7928 | 10973 |
Stand: 02.01.2014
